015
Alise Šaburova
Latvija
Riga
-
finišējis
00:00:00
11:25:55
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza | 2020-07-11 | 09:21:49 | 00:05:15.0373 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:11:21 | 2023-06-03 01:11:21 | 00:00:00 | 01:11:21 | 01:11:21 | 00:05:17 | 00:05:17 | 2023-06-03 02:01:33 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:03:01 | 2023-06-03 02:03:01 | 00:00:00 | 00:51:40 | 02:03:01 | 00:05:26 | 00:05:21 | 2023-06-03 03:15:49 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 03:18:17 | 2023-06-03 03:18:17 | 00:00:00 | 01:15:16 | 03:18:17 | 00:05:37 | 00:05:27 | 2023-06-03 04:11:39 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 04:21:48 | 2023-06-03 04:21:48 | 00:00:00 | 01:03:31 | 04:21:48 | 00:06:41 | 00:05:42 | 2023-06-03 06:24:14 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 06:20:13 | 2023-06-03 06:20:13 | 00:00:00 | 01:58:25 | 06:20:13 | 00:06:28 | 00:05:55 | 2023-06-03 07:45:00 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 07:52:38 | 2023-06-03 07:52:38 | 00:00:00 | 01:32:25 | 07:52:38 | 00:07:03 | 00:06:07 | 2023-06-03 09:47:46 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 09:46:09 | 2023-06-03 09:46:09 | 00:00:00 | 01:53:31 | 09:46:09 | 00:06:45 | 00:06:14 | 2023-06-03 10:25:34 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 10:24:50 | 2023-06-03 10:24:50 | 00:00:00 | 00:38:41 | 10:24:50 | 00:06:37 | 00:06:15 | 2023-06-03 11:11:09 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 11:25:55 | 2023-06-03 11:25:55 | 00:00:00 | 01:01:05 | 11:25:55 | 00:08:44 | 00:06:25 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.