054
Andrius Mikulėnas
Latvija
Vilnius
-
finišējis
00:00:00
16:58:23
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:18:57 | 2023-06-03 01:18:57 | 00:00:00 | 01:18:57 | 01:18:57 | 00:05:51 | 00:05:51 | 2023-06-03 02:14:32 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:39:46 | 2023-06-03 02:39:46 | 00:00:00 | 01:20:49 | 02:39:46 | 00:08:30 | 00:06:57 | 2023-06-03 04:33:40 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 04:36:24 | 2023-06-03 04:36:24 | 00:00:00 | 01:56:38 | 04:36:24 | 00:08:42 | 00:07:36 | 2023-06-03 05:59:03 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 05:56:30 | 2023-06-03 05:56:30 | 00:00:00 | 01:20:06 | 05:56:30 | 00:08:26 | 00:07:46 | 2023-06-03 08:31:00 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 08:43:30 | 2023-06-03 08:43:30 | 00:00:00 | 02:47:00 | 08:43:30 | 00:09:07 | 00:08:09 | 2023-06-03 10:43:01 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 11:01:27 | 2023-06-03 11:01:27 | 00:00:00 | 02:17:57 | 11:01:27 | 00:10:31 | 00:08:33 | 2023-06-03 13:53:11 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 14:24:13 | 2023-06-03 14:24:13 | 00:00:00 | 03:22:46 | 14:24:13 | 00:12:03 | 00:09:11 | 2023-06-03 15:34:35 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 15:33:44 | 2023-06-03 15:33:44 | 00:00:00 | 01:09:31 | 15:33:44 | 00:11:54 | 00:09:20 | 2023-06-03 16:57:02 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 16:58:23 | 2023-06-03 16:58:23 | 00:00:00 | 01:24:39 | 16:58:23 | 00:12:06 | 00:09:31 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.