043
Artūrs Loze
Latvija
Jurmala
Triatlona akadēmija
finišējis
00:00:00
10:01:02
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:10:05 | 2023-06-03 01:10:05 | 00:00:00 | 01:10:05 | 01:10:05 | 00:05:11 | 00:05:11 | 2023-06-03 01:59:20 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:04:09 | 2023-06-03 02:04:09 | 00:00:00 | 00:54:04 | 02:04:09 | 00:05:41 | 00:05:24 | 2023-06-03 03:20:18 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 03:13:27 | 2023-06-03 03:13:27 | 00:00:00 | 01:09:18 | 03:13:27 | 00:05:10 | 00:05:19 | 2023-06-03 04:02:32 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 04:13:32 | 2023-06-03 04:13:32 | 00:00:00 | 01:00:05 | 04:13:32 | 00:06:19 | 00:05:31 | 2023-06-03 06:09:15 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 05:56:39 | 2023-06-03 05:56:39 | 00:00:00 | 01:43:07 | 05:56:39 | 00:05:38 | 00:05:33 | 2023-06-03 07:10:30 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 07:12:32 | 2023-06-03 07:12:32 | 00:00:00 | 01:15:53 | 07:12:32 | 00:05:47 | 00:05:36 | 2023-06-03 08:46:59 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 08:51:22 | 2023-06-03 08:51:22 | 00:00:00 | 01:38:50 | 08:51:22 | 00:05:52 | 00:05:39 | 2023-06-03 09:25:38 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 09:24:53 | 2023-06-03 09:24:53 | 00:00:00 | 00:33:31 | 09:24:53 | 00:05:44 | 00:05:39 | 2023-06-03 10:05:01 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 10:01:02 | 2023-06-03 10:01:02 | 00:00:00 | 00:36:09 | 10:01:02 | 00:05:10 | 00:05:37 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.