029
Aurimas Bulkšas
Latvija
Siauliai
Green Team
finišējis
00:00:00
11:40:30
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:10:07 | 2023-06-03 01:10:07 | 00:00:00 | 01:10:07 | 01:10:07 | 00:05:12 | 00:05:12 | 2023-06-03 01:59:31 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:01:09 | 2023-06-03 02:01:09 | 00:00:00 | 00:51:02 | 02:01:09 | 00:05:22 | 00:05:16 | 2023-06-03 03:13:04 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 03:16:21 | 2023-06-03 03:16:21 | 00:00:00 | 01:15:12 | 03:16:21 | 00:05:37 | 00:05:24 | 2023-06-03 04:09:43 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 04:15:59 | 2023-06-03 04:15:59 | 00:00:00 | 00:59:38 | 04:15:59 | 00:06:17 | 00:05:35 | 2023-06-03 06:11:06 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 06:24:56 | 2023-06-03 06:24:56 | 00:00:00 | 02:08:57 | 06:24:56 | 00:07:02 | 00:06:00 | 2023-06-03 07:57:08 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 08:02:55 | 2023-06-03 08:02:55 | 00:00:00 | 01:37:59 | 08:02:55 | 00:07:28 | 00:06:15 | 2023-06-03 10:04:51 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 10:13:06 | 2023-06-03 10:13:06 | 00:00:00 | 02:10:11 | 10:13:06 | 00:07:44 | 00:06:31 | 2023-06-03 10:58:16 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 10:55:48 | 2023-06-03 10:55:48 | 00:00:00 | 00:42:42 | 10:55:48 | 00:07:19 | 00:06:33 | 2023-06-03 11:47:01 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 11:40:30 | 2023-06-03 11:40:30 | 00:00:00 | 00:44:42 | 11:40:30 | 00:06:23 | 00:06:33 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.