019
Dace Janeka
Latvija
Liepāja
-
finišējis
00:00:00
15:31:57
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza | 2020-07-11 | 09:21:49 | 00:05:15.0373 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:37:39 | 2023-06-03 01:37:39 | 00:00:00 | 01:37:39 | 01:37:39 | 00:07:14 | 00:07:14 | 2023-06-03 02:46:22 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:49:52 | 2023-06-03 02:49:52 | 00:00:00 | 01:12:13 | 02:49:52 | 00:07:36 | 00:07:23 | 2023-06-03 04:31:42 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 04:37:13 | 2023-06-03 04:37:13 | 00:00:00 | 01:47:21 | 04:37:13 | 00:08:01 | 00:07:37 | 2023-06-03 05:53:23 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 05:59:11 | 2023-06-03 05:59:11 | 00:00:00 | 01:21:58 | 05:59:11 | 00:08:38 | 00:07:50 | 2023-06-03 08:37:21 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 08:48:28 | 2023-06-03 08:48:28 | 00:00:00 | 02:49:17 | 08:48:28 | 00:09:14 | 00:08:14 | 2023-06-03 10:49:31 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 10:48:46 | 2023-06-03 10:48:46 | 00:00:00 | 02:00:18 | 10:48:46 | 00:09:11 | 00:08:23 | 2023-06-03 13:18:44 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 13:24:47 | 2023-06-03 13:24:47 | 00:00:00 | 02:36:01 | 13:24:47 | 00:09:16 | 00:08:33 | 2023-06-03 14:18:54 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 14:24:39 | 2023-06-03 14:24:39 | 00:00:00 | 00:59:52 | 14:24:39 | 00:10:15 | 00:08:39 | 2023-06-03 15:36:24 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 15:31:57 | 2023-06-03 15:31:57 | 00:00:00 | 01:07:18 | 15:31:57 | 00:09:37 | 00:08:43 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.