Dalībnieks

310

Gundega Liepiņa

Latvija

Valmiera

Spēkakoks

finišējis

00:00:00

19:42:57

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza 2020-07-11 09:21:49 00:05:15.0373 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2023-06-03 00:00:00 2023-06-03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2023-06-03 01:51:25 2023-06-03 01:51:25 00:00:00 01:51:25 01:51:25 00:08:15 00:08:15 2023-06-03 03:09:48
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2023-06-03 03:23:56 2023-06-03 03:23:56 00:00:00 01:32:31 03:23:56 00:09:44 00:08:52 2023-06-03 05:34:22
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2023-06-03 05:49:01 2023-06-03 05:49:01 00:00:00 02:25:05 05:49:01 00:10:50 00:09:35 2023-06-03 07:31:56
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2023-06-03 07:40:02 2023-06-03 07:40:02 00:00:00 01:51:01 07:40:02 00:11:41 00:10:01 2023-06-03 11:14:04
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2023-06-03 11:05:36 2023-06-03 11:05:36 00:00:00 03:25:34 11:05:36 00:11:13 00:10:22 2023-06-03 13:32:39
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2023-06-03 13:46:40 2023-06-03 13:46:40 00:00:00 02:41:04 13:46:40 00:12:17 00:10:41 2023-06-03 17:07:15
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 nav atzīmes nav atzīmes
#9 100km (100.00 km) 5.840 nav atzīmes nav atzīmes
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2023-06-03 19:42:57 2023-06-03 19:42:57 00:00:00 05:56:17 19:42:57 00:12:00 00:11:03 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.

Iepriekšējo gadu rezultāti

Sacensības Finiša datums & laiks
Rīga-Valmiera 2019 2019-06-22 18:35:21
Rīga-Valmiera 2018 2018-06-23 18:09:11
Rīga-Valmiera 2017 2017-04-01 19:22:00