047
Niks Jansons
Latvija
-
Stay Sharp
finišējis
00:00:00
15:49:32
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:32:57 | 2023-06-03 01:32:57 | 00:00:00 | 01:32:57 | 01:32:57 | 00:06:53 | 00:06:53 | 2023-06-03 02:38:21 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:36:47 | 2023-06-03 02:36:47 | 00:00:00 | 01:03:50 | 02:36:47 | 00:06:43 | 00:06:49 | 2023-06-03 04:06:47 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 04:11:57 | 2023-06-03 04:11:57 | 00:00:00 | 01:35:10 | 04:11:57 | 00:07:06 | 00:06:55 | 2023-06-03 05:19:24 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 05:41:37 | 2023-06-03 05:41:37 | 00:00:00 | 01:29:40 | 05:41:37 | 00:09:26 | 00:07:27 | 2023-06-03 08:34:26 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 08:25:53 | 2023-06-03 08:25:53 | 00:00:00 | 02:44:16 | 08:25:53 | 00:08:58 | 00:07:53 | 2023-06-03 10:23:26 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 10:28:53 | 2023-06-03 10:28:53 | 00:00:00 | 02:03:00 | 10:28:53 | 00:09:23 | 00:08:08 | 2023-06-03 13:02:07 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 13:38:25 | 2023-06-03 13:38:25 | 00:00:00 | 03:09:32 | 13:38:25 | 00:11:16 | 00:08:42 | 2023-06-03 14:44:13 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 14:54:44 | 2023-06-03 14:54:44 | 00:00:00 | 01:16:19 | 14:54:44 | 00:13:04 | 00:08:57 | 2023-06-03 16:26:12 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 15:49:32 | 2023-06-03 15:49:32 | 00:00:00 | 00:54:48 | 15:49:32 | 00:07:50 | 00:08:52 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.