036
Normunds Gudens
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
17:04:23
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:20:09 | 2023-06-03 01:20:09 | 00:00:00 | 01:20:09 | 01:20:09 | 00:05:56 | 00:05:56 | 2023-06-03 02:16:31 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:31:19 | 2023-06-03 02:31:19 | 00:00:00 | 01:11:10 | 02:31:19 | 00:07:29 | 00:06:35 | 2023-06-03 04:11:36 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 04:20:01 | 2023-06-03 04:20:01 | 00:00:00 | 01:48:42 | 04:20:01 | 00:08:07 | 00:07:09 | 2023-06-03 05:37:08 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 05:39:34 | 2023-06-03 05:39:34 | 00:00:00 | 01:19:33 | 05:39:34 | 00:08:22 | 00:07:24 | 2023-06-03 08:12:51 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 08:22:53 | 2023-06-03 08:22:53 | 00:00:00 | 02:43:19 | 08:22:53 | 00:08:55 | 00:07:50 | 2023-06-03 10:19:47 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 10:39:12 | 2023-06-03 10:39:12 | 00:00:00 | 02:16:19 | 10:39:12 | 00:10:24 | 00:08:16 | 2023-06-03 13:29:02 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 14:13:53 | 2023-06-03 14:13:53 | 00:00:00 | 03:34:41 | 14:13:53 | 00:12:45 | 00:09:04 | 2023-06-03 15:28:21 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 15:19:29 | 2023-06-03 15:19:29 | 00:00:00 | 01:05:36 | 15:19:29 | 00:11:14 | 00:09:12 | 2023-06-03 16:38:07 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 17:04:23 | 2023-06-03 17:04:23 | 00:00:00 | 01:44:54 | 17:04:23 | 00:14:59 | 00:09:34 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.