033
Veronika Jermakova
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
13:50:10
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza | 2020-07-11 | 09:21:49 | 00:05:15.0373 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:23:39 | 2023-06-03 01:23:39 | 00:00:00 | 01:23:39 | 01:23:39 | 00:06:12 | 00:06:12 | 2023-06-03 02:22:33 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:30:58 | 2023-06-03 02:30:58 | 00:00:00 | 01:07:19 | 02:30:58 | 00:07:05 | 00:06:34 | 2023-06-03 04:05:53 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 04:11:02 | 2023-06-03 04:11:02 | 00:00:00 | 01:40:04 | 04:11:02 | 00:07:28 | 00:06:54 | 2023-06-03 05:21:58 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 05:23:00 | 2023-06-03 05:23:00 | 00:00:00 | 01:11:58 | 05:23:00 | 00:07:35 | 00:07:02 | 2023-06-03 07:41:56 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 07:52:39 | 2023-06-03 07:52:39 | 00:00:00 | 02:29:39 | 07:52:39 | 00:08:10 | 00:07:22 | 2023-06-03 09:39:43 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 09:44:39 | 2023-06-03 09:44:39 | 00:00:00 | 01:52:00 | 09:44:39 | 00:08:33 | 00:07:34 | 2023-06-03 12:04:16 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 12:14:44 | 2023-06-03 12:14:44 | 00:00:00 | 02:30:05 | 12:14:44 | 00:08:55 | 00:07:48 | 2023-06-03 13:06:48 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 13:03:54 | 2023-06-03 13:03:54 | 00:00:00 | 00:49:10 | 13:03:54 | 00:08:25 | 00:07:50 | 2023-06-03 14:02:49 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 13:50:10 | 2023-06-03 13:50:10 | 00:00:00 | 00:46:16 | 13:50:10 | 00:06:37 | 00:07:46 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.