018
Viktors Rūsa
Latvija
Tukums
Tukuma maratona klubs
finišējis
00:17:18
11:40:18
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Pēteris Grīviņš (LAT) | 2020-07-11 | 07:59:02 | 00:04:28.6168 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2023-06-03 00:00:00 | 2023-06-03 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2023-06-03 01:18:49 | 2023-06-03 01:18:49 | 00:00:00 | 01:18:49 | 01:18:49 | 00:05:50 | 00:05:50 | 2023-06-03 02:14:14 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2023-06-03 02:15:24 | 2023-06-03 02:15:24 | 00:00:00 | 00:56:35 | 02:15:24 | 00:05:57 | 00:05:53 | 2023-06-03 03:35:08 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2023-06-03 03:35:06 | 2023-06-03 03:35:06 | 00:00:00 | 01:19:42 | 03:35:06 | 00:05:57 | 00:05:55 | 2023-06-03 04:31:38 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2023-06-03 04:37:24 | 2023-06-03 04:37:24 | 00:00:00 | 01:02:18 | 04:37:24 | 00:06:33 | 00:06:03 | 2023-06-03 06:37:24 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2023-06-03 06:49:07 | 2023-06-03 06:49:07 | 00:00:00 | 02:11:43 | 06:49:07 | 00:07:11 | 00:06:22 | 2023-06-03 08:23:17 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2023-06-03 08:21:26 | 2023-06-03 08:38:44 | 00:17:18 | 01:32:19 | 08:21:26 | 00:07:03 | 00:06:29 | 2023-06-03 10:16:34 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2023-06-03 10:20:51 | 2023-06-03 10:20:51 | 00:00:00 | 01:42:07 | 10:20:51 | 00:06:04 | 00:06:36 | 2023-06-03 10:56:17 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2023-06-03 11:02:04 | 2023-06-03 11:02:04 | 00:00:00 | 00:41:13 | 11:02:04 | 00:07:03 | 00:06:37 | 2023-06-03 11:51:25 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2023-06-03 11:40:18 | 2023-06-03 11:40:18 | 00:00:00 | 00:38:14 | 11:40:18 | 00:05:28 | 00:06:33 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.