0048
Aleksejs Bute
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
08:36:39
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:02:21 | 2024-05-04 01:02:21 | 00:00:00 | 01:02:21 | 01:02:21 | 00:04:37 | 00:04:37 | 2024-05-04 01:46:13 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 01:47:46 | 2024-05-04 01:47:46 | 00:00:00 | 00:45:25 | 01:47:46 | 00:04:47 | 00:04:41 | 2024-05-04 02:51:52 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 02:51:05 | 2024-05-04 02:51:05 | 00:00:00 | 01:03:19 | 02:51:05 | 00:04:44 | 00:04:42 | 2024-05-04 03:36:03 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 03:37:16 | 2024-05-04 03:37:16 | 00:00:00 | 00:46:11 | 03:37:16 | 00:04:52 | 00:04:44 | 2024-05-04 05:06:25 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 05:04:21 | 2024-05-04 05:04:21 | 00:00:00 | 01:27:05 | 05:04:21 | 00:04:45 | 00:04:44 | 2024-05-04 06:06:37 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 06:08:19 | 2024-05-04 06:08:19 | 00:00:00 | 01:03:58 | 06:08:19 | 00:04:53 | 00:04:46 | 2024-05-04 07:28:04 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 07:33:47 | 2024-05-04 07:33:47 | 00:00:00 | 01:25:28 | 07:33:47 | 00:05:05 | 00:04:49 | 2024-05-04 08:03:28 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 08:03:40 | 2024-05-04 08:03:40 | 00:00:00 | 00:29:53 | 08:03:40 | 00:05:07 | 00:04:50 | 2024-05-04 08:39:29 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 08:36:39 | 2024-05-04 08:36:39 | 00:00:00 | 00:32:59 | 08:36:39 | 00:04:43 | 00:04:50 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.