0115
Dairis Mocāns
Latvija
Cēsis
-
finišējis
00:00:00
10:05:51
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 00:57:06 | 2024-05-04 00:57:06 | 00:00:00 | 00:57:06 | 00:57:06 | 00:04:14 | 00:04:14 | 2024-05-04 01:37:19 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 01:39:10 | 2024-05-04 01:39:10 | 00:00:00 | 00:42:04 | 01:39:10 | 00:04:26 | 00:04:19 | 2024-05-04 02:38:34 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 02:48:44 | 2024-05-04 02:48:44 | 00:00:00 | 01:09:34 | 02:48:44 | 00:05:11 | 00:04:38 | 2024-05-04 03:37:59 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 03:44:34 | 2024-05-04 03:44:34 | 00:00:00 | 00:55:50 | 03:44:34 | 00:05:53 | 00:04:54 | 2024-05-04 05:32:21 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 05:34:09 | 2024-05-04 05:34:09 | 00:00:00 | 01:49:35 | 05:34:09 | 00:05:59 | 00:05:12 | 2024-05-04 06:52:35 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 06:52:41 | 2024-05-04 06:52:41 | 00:00:00 | 01:18:32 | 06:52:41 | 00:05:59 | 00:05:20 | 2024-05-04 08:30:23 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 08:44:32 | 2024-05-04 08:44:32 | 00:00:00 | 01:51:51 | 08:44:32 | 00:06:39 | 00:05:34 | 2024-05-04 09:23:22 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 09:31:50 | 2024-05-04 09:31:50 | 00:00:00 | 00:47:18 | 09:31:50 | 00:08:06 | 00:05:43 | 2024-05-04 10:28:32 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 10:05:51 | 2024-05-04 10:05:51 | 00:00:00 | 00:34:01 | 10:05:51 | 00:04:52 | 00:05:40 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.