Kontrolpunkta apmeklējums

Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) Parādīt kartē

2024-05-04 07:30:00

2024-05-04 19:00:00

107.000

7.000

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2023-06-03 07:41:38 00:04:18.8598 min/km 2024-05-04 07:41:38
Labākais sieviešu rezultāts: Vita Devjatņikova (LAT) 2023-06-03 09:09:45 00:05:08.2710 min/km 2024-05-04 09:09:45

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 176 Dāmas: 50 Kungi: 126
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps
4013 Mārtiņš Veseris 2024-05-05 23:38:03 00:00:00 29:43:26 47:38:03 04:14:47 min/km 00:26:43 min/km
0122 Einars Vilnis 2024-05-04 18:54:29 00:00:00 01:12:21 18:54:29 00:10:20 min/km 00:10:36 min/km
2019 Sandis Vēzis 2024-05-04 18:34:49 00:00:00 01:23:48 18:34:49 00:11:58 min/km 00:10:25 min/km
4011 Romans Šroms 2024-05-04 18:30:38 00:00:00 01:35:07 18:30:38 00:13:35 min/km 00:10:23 min/km
0005 Andis Gailītis 2024-05-04 18:25:28 00:00:00 02:00:41 18:25:28 00:17:14 min/km 00:10:20 min/km
6001 Jānis Kopmanis 2024-05-04 17:46:59 00:00:00 01:06:10 17:46:59 00:09:27 min/km 00:09:58 min/km
3002 Jānis Baumanis 2024-05-04 17:43:26 00:00:00 01:29:58 17:43:26 00:12:51 min/km 00:09:56 min/km
0031 Māris Vainovskis 2024-05-04 17:33:22 00:00:00 01:16:47 17:33:22 00:10:58 min/km 00:09:51 min/km
0045 Uldis Galbāliņš 2024-05-04 17:25:59 00:00:00 01:21:52 17:25:59 00:11:42 min/km 00:09:47 min/km
5003 Aigars Ūdris 2024-05-04 17:25:57 00:00:00 01:11:15 17:25:57 00:10:11 min/km 00:09:47 min/km
4010 Kristaps Caune 2024-05-04 17:09:41 00:00:00 01:22:37 17:09:41 00:11:48 min/km 00:09:37 min/km
0061 Juris Žilko 2024-05-04 16:54:53 00:00:00 00:58:03 16:54:53 00:08:18 min/km 00:09:29 min/km
6002 Dainis Driņķis 2024-05-04 16:33:49 00:00:00 01:16:25 16:33:49 00:10:55 min/km 00:09:17 min/km
4012 Jānis Marčinkus 2024-05-04 16:24:28 00:00:00 01:00:59 16:24:28 00:08:43 min/km 00:09:12 min/km
0087 Pablo Ferriols Chirivella 2024-05-04 16:17:39 00:00:00 01:22:16 16:17:39 00:11:45 min/km 00:09:08 min/km
VIKTORS Viktors Suborins 2024-05-04 16:02:43 00:00:00 01:17:26 16:02:43 00:11:04 min/km 00:09:00 min/km
0106 Dans Patriks Dukurs 2024-05-04 16:02:42 00:00:00 01:27:15 16:02:42 00:12:28 min/km 00:09:00 min/km
0120 Reinis Ozoliņš 2024-05-04 15:32:42 00:00:00 01:24:56 15:32:42 00:12:08 min/km 00:08:43 min/km
4004 Uģis Zanders 2024-05-04 15:26:30 00:00:00 00:56:20 15:26:30 00:08:03 min/km 00:08:40 min/km
2015 Sandis Balodis 2024-05-04 15:25:14 00:00:00 01:05:01 15:25:14 00:09:17 min/km 00:08:39 min/km
7002 Sergejs Kuzmins 2024-05-04 15:25:13 00:00:00 01:05:35 15:25:13 00:09:22 min/km 00:08:39 min/km
0010 Edgars Riekstins 2024-05-04 15:17:23 00:00:00 01:08:39 15:17:23 00:09:48 min/km 00:08:34 min/km
1013 Romāns Koškins 2024-05-04 15:10:29 00:00:00 01:10:56 15:10:29 00:10:08 min/km 00:08:31 min/km
1006 Viktors Saulis 2024-05-04 15:06:08 00:00:00 00:57:38 15:06:08 00:08:14 min/km 00:08:28 min/km
0058 Dailis Grinbergs 2024-05-04 14:50:47 00:00:00 00:59:21 14:50:47 00:08:29 min/km 00:08:20 min/km
0113 Andris Rosickis 2024-05-04 14:50:46 00:00:00 01:00:56 14:50:46 00:08:42 min/km 00:08:19 min/km
1028 Kaspars Meļķis 2024-05-04 14:49:08 00:00:00 01:04:20 14:49:08 00:09:11 min/km 00:08:19 min/km
1017 Artūrs Kadiķis 2024-05-04 14:48:10 00:00:00 00:51:04 14:48:10 00:07:18 min/km 00:08:18 min/km
0033 Valts Kasparāns 2024-05-04 14:45:16 00:00:00 01:33:18 14:45:16 00:13:20 min/km 00:08:16 min/km
0054 Niklāvs Tiļčiks 2024-05-04 14:45:16 00:00:00 01:32:24 14:45:16 00:13:12 min/km 00:08:16 min/km
0034 Kārlis Vīķis 2024-05-04 14:45:16 00:00:00 01:32:30 14:45:16 00:13:13 min/km 00:08:16 min/km
2005 Dagnis Silgals 2024-05-04 14:43:42 00:00:00 01:00:54 14:43:42 00:08:42 min/km 00:08:16 min/km
0064 Janeks Golubeckis 2024-05-04 14:42:35 00:00:00 01:09:42 14:42:35 00:09:57 min/km 00:08:15 min/km
0112 Kristers Leitlands 2024-05-04 14:36:43 00:00:00 00:58:55 14:36:43 00:08:25 min/km 00:08:12 min/km
0089 Pichon Cornejo 2024-05-04 14:34:42 00:00:00 00:58:06 14:34:42 00:08:18 min/km 00:08:10 min/km
0042 Nauris Veits 2024-05-04 14:29:12 00:00:00 00:49:49 14:29:12 00:07:07 min/km 00:08:07 min/km
3009 Mārtiņš Zīle 2024-05-04 14:26:32 00:00:00 01:07:15 14:26:32 00:09:36 min/km 00:08:06 min/km
1029 Druvis Ruciņš 2024-05-04 14:08:21 00:00:00 00:57:28 14:08:21 00:08:13 min/km 00:07:56 min/km
0056 Juris Punculs 2024-05-04 14:05:38 00:00:00 01:05:14 14:05:38 00:09:19 min/km 00:07:54 min/km
1033 Armands Lusts 2024-05-04 14:00:32 00:00:00 00:47:30 14:00:32 00:06:47 min/km 00:07:51 min/km
1009 Vjačeslavs Kočetkovs 2024-05-04 14:00:21 00:00:00 00:54:12 14:00:21 00:07:45 min/km 00:07:51 min/km
0069 Dzintars Dūdiņš 2024-05-04 13:56:54 00:00:00 00:52:08 13:56:54 00:07:27 min/km 00:07:49 min/km
0019 Jurģis Balodis 2024-05-04 13:56:23 00:00:00 00:58:09 13:56:23 00:08:18 min/km 00:07:49 min/km
0065 Matīss Zemturis 2024-05-04 13:55:58 00:00:00 00:58:00 13:55:58 00:08:17 min/km 00:07:49 min/km
0062 Rolands Kroņkalns 2024-05-04 13:43:30 00:00:00 01:05:13 13:43:30 00:09:19 min/km 00:07:42 min/km
0109 Māris Bergšteins 2024-05-04 13:43:29 00:00:00 01:05:42 13:43:29 00:09:23 min/km 00:07:42 min/km
0025 Einars Jansons 2024-05-04 13:42:42 00:00:00 00:48:38 13:42:42 00:06:57 min/km 00:07:41 min/km
0003 Edgars Daina 2024-05-04 13:38:39 00:00:00 00:54:56 13:38:39 00:07:51 min/km 00:07:39 min/km
0008 Matīss Ziemulis 2024-05-04 13:38:38 00:00:00 00:55:32 13:38:38 00:07:56 min/km 00:07:39 min/km
0007 Ilmārs Pokšāns 2024-05-04 13:38:38 00:00:00 00:56:29 13:38:38 00:08:04 min/km 00:07:39 min/km
0097 Arturs Kalvenieks 2024-05-04 13:38:09 00:00:00 01:07:25 13:38:09 00:09:38 min/km 00:07:39 min/km
2011 Māris Reiniks 2024-05-04 13:36:33 00:00:00 00:46:40 13:36:33 00:06:40 min/km 00:07:38 min/km
0098 Rainers Paeglis 2024-05-04 13:36:01 00:00:00 00:52:09 13:36:01 00:07:27 min/km 00:07:38 min/km
0099 Sandris Līdums 2024-05-04 13:35:24 00:00:00 00:45:03 13:35:24 00:06:26 min/km 00:07:37 min/km
2018 Rolands Štrehers 2024-05-04 13:34:01 00:00:00 01:12:12 13:34:01 00:10:19 min/km 00:07:36 min/km
0101 Jānis Vizulis 2024-05-04 13:34:00 00:00:00 01:11:11 13:34:00 00:10:10 min/km 00:07:36 min/km
0070 Madars Krievs 2024-05-04 13:33:27 00:00:00 00:51:02 13:33:27 00:07:17 min/km 00:07:36 min/km
0004 Aigars Čekanauskis 2024-05-04 13:29:23 00:00:00 00:59:53 13:29:23 00:08:33 min/km 00:07:34 min/km
0076 Jānis Pleikšnis 2024-05-04 13:18:17 00:00:00 00:52:02 13:18:17 00:07:26 min/km 00:07:28 min/km
0105 Ritvars Poikāns 2024-05-04 13:18:15 00:00:00 01:09:31 13:18:15 00:09:56 min/km 00:07:28 min/km
0082 Lauris Melders 2024-05-04 13:18:00 00:00:00 00:46:40 13:18:00 00:06:40 min/km 00:07:27 min/km
1002 Roberts Černovs 2024-05-04 13:08:42 00:00:00 00:55:04 13:08:42 00:07:52 min/km 00:07:22 min/km
0049 Aivars Berķis 2024-05-04 13:05:34 00:00:00 00:52:24 13:05:34 00:07:29 min/km 00:07:21 min/km
0091 Pāvels Šarkels 2024-05-04 12:56:42 00:00:00 00:32:18 12:56:42 00:04:37 min/km 00:07:16 min/km
3008 Uldis Tučs 2024-05-04 12:54:47 00:00:00 00:49:46 12:54:47 00:07:07 min/km 00:07:14 min/km
0018 Andžejs Stepančuks 2024-05-04 12:54:14 00:00:00 00:41:13 12:54:14 00:05:53 min/km 00:07:14 min/km
0036 Kristaps Kozulis 2024-05-04 12:49:31 00:00:00 01:00:32 12:49:31 00:08:39 min/km 00:07:12 min/km
MĀRTIŅŠ Mārtiņš Sirmais 2024-05-04 12:46:22 00:00:00 00:43:18 12:46:22 00:06:11 min/km 00:07:10 min/km
2022 Elvijs Kukša 2024-05-04 12:46:03 00:00:00 00:51:41 12:46:03 00:07:23 min/km 00:07:10 min/km
0100 Elvis Lodiņš 2024-05-04 12:40:01 00:00:00 00:55:11 12:40:01 00:07:53 min/km 00:07:06 min/km
0030 Elvis Rubīns 2024-05-04 12:38:52 00:00:00 00:42:28 12:38:52 00:06:04 min/km 00:07:06 min/km
0071 Nauris Kokarevičs 2024-05-04 12:38:31 00:00:00 00:51:34 12:38:31 00:07:22 min/km 00:07:05 min/km
0043 Intars Opolais 2024-05-04 12:30:34 00:00:00 00:51:29 12:30:34 00:07:21 min/km 00:07:01 min/km
7001 Armands Lunts 2024-05-04 12:29:52 00:00:00 00:52:46 12:29:52 00:07:32 min/km 00:07:00 min/km
0021 Chad Miner 2024-05-04 12:28:57 00:00:00 00:52:21 12:28:57 00:07:29 min/km 00:07:00 min/km
0037 Andris Vārpiņš 2024-05-04 12:26:43 00:00:00 00:52:12 12:26:43 00:07:27 min/km 00:06:59 min/km
0012 Mārtiņš Treijs 2024-05-04 12:25:34 00:00:00 00:37:54 12:25:34 00:05:25 min/km 00:06:58 min/km
2013 Aivis Poikāns 2024-05-04 12:24:25 00:00:00 00:59:22 12:24:25 00:08:29 min/km 00:06:57 min/km
0085 Luis Sousa Filgueira 2024-05-04 12:21:55 00:00:00 01:03:45 12:21:55 00:09:06 min/km 00:06:56 min/km
0075 Marius Zakarauskas 2024-05-04 12:11:08 00:00:00 00:49:44 12:11:08 00:07:06 min/km 00:06:50 min/km
0055 Saulius Litvinavicius 2024-05-04 12:11:07 00:00:00 00:49:36 12:11:07 00:07:05 min/km 00:06:50 min/km
3013 Gints Bērziņš 2024-05-04 12:07:31 00:00:00 00:46:21 12:07:31 00:06:37 min/km 00:06:48 min/km
0077 Agris Rusmanis 2024-05-04 11:56:49 00:00:00 01:08:22 11:56:49 00:09:46 min/km 00:06:42 min/km
0095 Tadas Laužikas 2024-05-04 11:55:29 00:00:00 01:05:52 11:55:29 00:09:25 min/km 00:06:41 min/km
4007 Aivars Bondars 2024-05-04 11:54:48 00:00:00 00:48:34 11:54:48 00:06:56 min/km 00:06:41 min/km
0073 Kārlis Mazurs 2024-05-04 11:50:40 00:00:00 00:45:13 11:50:40 00:06:28 min/km 00:06:39 min/km
1034 Aivars Brezinskis 2024-05-04 11:32:29 00:00:00 00:53:02 11:32:29 00:07:35 min/km 00:06:28 min/km #
7003 Valdis Ņilovs 2024-05-04 11:27:57 00:00:00 01:01:48 11:27:57 00:08:50 min/km 00:06:26 min/km
1012 Erlens Grunckis 2024-05-04 11:27:04 00:00:00 00:43:24 11:27:04 00:06:12 min/km 00:06:25 min/km
1031 Kaspars Adijāns 2024-05-04 11:21:12 00:00:00 00:49:27 11:21:12 00:07:04 min/km 00:06:22 min/km
0096 Vadimas Makušinas 2024-05-04 11:18:06 00:00:00 00:36:17 11:18:06 00:05:11 min/km 00:06:20 min/km
0059 Kristaps Paegle 2024-05-04 11:18:06 00:00:00 00:48:20 11:18:06 00:06:54 min/km 00:06:20 min/km
0047 Blagoy Solakov 2024-05-04 11:15:48 00:00:00 00:38:02 11:15:48 00:05:26 min/km 00:06:19 min/km
3004 Edijs Veinbergs 2024-05-04 11:14:48 00:00:00 01:05:48 11:14:48 00:09:24 min/km 00:06:18 min/km
0116 Kaspars Allers 2024-05-04 11:11:59 00:00:00 00:41:40 11:11:59 00:05:57 min/km 00:06:17 min/km
0051 Andris Antuzevičs 2024-05-04 11:08:34 00:00:00 00:41:48 11:08:34 00:05:58 min/km 00:06:15 min/km
0080 Sergejs Briedis 2024-05-04 11:08:03 00:00:00 00:41:05 11:08:03 00:05:52 min/km 00:06:15 min/km
0002 Vladimiras Uljanovas 2024-05-04 11:07:14 00:00:00 00:42:41 11:07:14 00:06:06 min/km 00:06:14 min/km
0013 Aleksandrs Cepilovs 2024-05-04 10:57:18 00:00:00 00:53:30 10:57:18 00:07:39 min/km 00:06:09 min/km
0060 Valdis Skotelis 2024-05-04 10:56:39 00:00:00 00:42:59 10:56:39 00:06:08 min/km 00:06:08 min/km
2007 Arūnas Dubinskas 2024-05-04 10:56:14 00:00:00 00:38:42 10:56:14 00:05:32 min/km 00:06:08 min/km
0039 Jānis Ukass 2024-05-04 10:54:36 00:00:00 00:47:03 10:54:36 00:06:43 min/km 00:06:07 min/km
0027 Valdis Čunka 2024-05-04 10:50:14 00:00:00 00:44:45 10:50:14 00:06:24 min/km 00:06:05 min/km
3005 Dainis Muško 2024-05-04 10:50:12 00:00:00 00:51:22 10:50:12 00:07:20 min/km 00:06:05 min/km
DMITRIJS Dmitrijs Ničipors 2024-05-04 10:48:13 00:00:00 00:40:04 10:48:13 00:05:43 min/km 00:06:03 min/km
0009 Alvis Bitenieks 2024-05-04 10:47:20 00:00:00 00:48:36 10:47:20 00:06:57 min/km 00:06:03 min/km
2014 Uģis Dātavs 2024-05-04 10:39:28 00:00:00 00:40:03 10:39:28 00:05:43 min/km 00:05:59 min/km
3007 Māris Šteinerts 2024-05-04 10:34:52 00:00:00 00:40:24 10:34:52 00:05:46 min/km 00:05:56 min/km
4005 Mihails Golubevs 2024-05-04 10:24:59 00:00:00 00:39:26 10:24:59 00:05:38 min/km 00:05:50 min/km
2006 Artūrs Krūmiņš 2024-05-04 10:22:49 00:00:00 00:42:43 10:22:49 00:06:06 min/km 00:05:49 min/km
0115 Dairis Mocāns 2024-05-04 10:05:51 00:00:00 00:34:01 10:05:51 00:04:52 min/km 00:05:40 min/km
0016 Mārtiņš Grunskis 2024-05-04 10:04:11 00:00:00 00:35:35 10:04:11 00:05:05 min/km 00:05:39 min/km
2010 Andis Jaunķierpis 2024-05-04 10:02:07 00:00:00 00:38:42 10:02:07 00:05:32 min/km 00:05:38 min/km
0044 Raimonds Grants 2024-05-04 09:56:10 00:00:00 00:36:51 09:56:10 00:05:16 min/km 00:05:34 min/km
1015 Mārtiņš Strušels 2024-05-04 09:47:36 00:00:00 00:38:53 09:47:36 00:05:33 min/km 00:05:29 min/km
0084 Sergio Rafael Simon 2024-05-04 09:39:11 00:00:00 00:39:47 09:39:11 00:05:41 min/km 00:05:25 min/km
1011 Kārlis Šķēle 2024-05-04 09:38:11 00:00:00 00:33:44 09:38:11 00:04:49 min/km 00:05:24 min/km
1016 Rihards Āboliņš 2024-05-04 09:32:46 00:00:00 00:41:30 09:32:46 00:05:56 min/km 00:05:21 min/km
5001 Kalvis Silgals 2024-05-04 09:27:49 00:00:00 00:39:01 09:27:49 00:05:34 min/km 00:05:18 min/km
1019 Andris Markavs 2024-05-04 09:24:58 00:00:00 00:34:38 09:24:58 00:04:57 min/km 00:05:17 min/km
8001 Ritvars Kalniņš 2024-05-04 09:13:29 00:00:00 00:37:28 09:13:29 00:05:21 min/km 00:05:10 min/km
1032 Aijens Trušins 2024-05-04 08:54:19 00:00:00 00:33:14 08:54:19 00:04:45 min/km 00:05:00 min/km
0048 Aleksejs Bute 2024-05-04 08:36:39 00:00:00 00:32:59 08:36:39 00:04:43 min/km 00:04:50 min/km
3010 Elvijs Menniks 2024-05-04 08:21:53 00:00:00 00:31:57 08:21:53 00:04:34 min/km 00:04:41 min/km
2002 Kristaps Čehovičs 2024-05-04 08:18:08 00:00:00 00:30:55 08:18:08 00:04:25 min/km 00:04:39 min/km
0118 Oļegs Gurejevs 2024-05-04 07:54:28 00:00:00 00:31:33 07:54:28 00:04:30 min/km 00:04:26 min/km
3011 Toms Komass 2024-05-04 07:30:49 00:00:00 00:28:31 07:30:49 00:04:04 min/km 00:04:13 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)