0005
Andis Gailītis
Latvija
Cēsis
-
finišējis
00:17:55
18:25:28
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:42:24 | 2024-05-04 01:42:24 | 00:00:00 | 01:42:24 | 01:42:24 | 00:07:35 | 00:07:35 | 2024-05-04 02:54:27 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 03:00:25 | 2024-05-04 03:00:25 | 00:00:00 | 01:18:01 | 03:00:25 | 00:08:13 | 00:07:51 | 2024-05-04 04:50:31 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 04:51:38 | 2024-05-04 04:51:38 | 00:00:00 | 01:51:13 | 04:51:38 | 00:08:18 | 00:08:01 | 2024-05-04 06:10:29 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 06:29:48 | 2024-05-04 06:29:48 | 00:00:00 | 01:38:10 | 06:29:48 | 00:10:20 | 00:08:30 | 2024-05-04 09:39:06 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 09:50:26 | 2024-05-04 09:50:26 | 00:00:00 | 03:20:38 | 09:50:26 | 00:10:57 | 00:09:12 | 2024-05-04 12:13:59 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 11:52:24 | 2024-05-04 11:52:24 | 00:00:00 | 02:01:58 | 11:52:24 | 00:09:18 | 00:09:13 | 2024-05-04 14:24:16 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 14:38:21 | 2024-05-04 14:54:27 | 00:16:06 | 02:45:57 | 14:38:21 | 00:09:52 | 00:09:20 | 2024-05-04 15:35:58 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 16:22:58 | 2024-05-04 16:24:47 | 00:01:49 | 01:28:31 | 16:22:58 | 00:15:09 | 00:09:50 | 2024-05-04 18:09:01 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 18:25:28 | 2024-05-04 18:25:28 | 00:00:00 | 02:00:41 | 18:25:28 | 00:17:14 | 00:10:20 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.