Dalībnieks

1033

Armands Lusts

Latvija

Rīga

Team 707

finišējis

00:00:17

14:00:32

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2023-06-03 07:41:38 00:04:18.8598 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2024-05-04 00:00:00 2024-05-04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2024-05-04 01:24:19 2024-05-04 01:24:19 00:00:00 01:24:19 01:24:19 00:06:15 00:06:15 2024-05-04 02:23:42
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2024-05-04 02:31:35 2024-05-04 02:31:35 00:00:00 01:07:16 02:31:35 00:07:05 00:06:35 2024-05-04 04:06:30
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2024-05-04 04:01:59 2024-05-04 04:01:59 00:00:00 01:30:24 04:01:59 00:06:45 00:06:39 2024-05-04 05:06:07
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2024-05-04 05:22:54 2024-05-04 05:22:54 00:00:00 01:20:55 05:22:54 00:08:31 00:07:02 2024-05-04 07:58:56
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2024-05-04 07:48:11 2024-05-04 07:48:11 00:00:00 02:25:17 07:48:11 00:07:56 00:07:17 2024-05-04 09:32:11
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2024-05-04 09:50:47 2024-05-04 09:50:47 00:00:00 02:02:36 09:50:47 00:09:21 00:07:38 2024-05-04 12:23:28
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 nav atzīmes nav atzīmes
#9 100km (100.00 km) 5.840 2024-05-04 13:12:45 2024-05-04 13:13:02 00:00:17 03:21:58 13:12:45 00:08:55 00:07:56 2024-05-04 14:15:10
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2024-05-04 14:00:32 2024-05-04 14:00:32 00:00:00 00:47:30 14:00:32 00:06:47 00:07:51 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.

Iepriekšējo gadu rezultāti

Sacensības Finiša datums & laiks
Rīga-Valmiera 2023 2023-06-03 17:54:11