0014
Daina Silgale
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:05
16:05:14
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Vita Devjatņikova (LAT) | 2023-06-03 | 09:09:45 | 00:05:08.2710 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:31:06 | 2024-05-04 01:31:06 | 00:00:00 | 01:31:06 | 01:31:06 | 00:06:45 | 00:06:45 | 2024-05-04 02:35:14 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:39:41 | 2024-05-04 02:39:41 | 00:00:00 | 01:08:35 | 02:39:41 | 00:07:13 | 00:06:57 | 2024-05-04 04:16:23 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 04:22:01 | 2024-05-04 04:22:01 | 00:00:00 | 01:42:20 | 04:22:01 | 00:07:38 | 00:07:12 | 2024-05-04 05:34:32 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 05:43:46 | 2024-05-04 05:43:46 | 00:00:00 | 01:21:45 | 05:43:46 | 00:08:36 | 00:07:29 | 2024-05-04 08:21:19 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 08:34:57 | 2024-05-04 08:34:57 | 00:00:00 | 02:51:11 | 08:34:57 | 00:09:21 | 00:08:01 | 2024-05-04 10:37:32 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 11:00:40 | 2024-05-04 11:00:40 | 00:00:00 | 02:25:43 | 11:00:40 | 00:11:07 | 00:08:33 | 2024-05-04 14:02:12 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 13:47:48 | 2024-05-04 13:47:48 | 00:00:00 | 02:47:08 | 13:47:48 | 00:09:56 | 00:08:47 | 2024-05-04 14:45:49 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 14:57:45 | 2024-05-04 14:57:50 | 00:00:05 | 01:09:57 | 14:57:45 | 00:11:59 | 00:08:59 | 2024-05-04 16:21:38 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 16:05:14 | 2024-05-04 16:05:14 | 00:00:00 | 01:07:24 | 16:05:14 | 00:09:38 | 00:09:01 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.