0106
Dans Patriks Dukurs
Latvija
Valmiera
-
finišējis
00:04:28
16:02:42
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:32:27 | 2024-05-04 01:32:27 | 00:00:00 | 01:32:27 | 01:32:27 | 00:06:51 | 00:06:51 | 2024-05-04 02:37:32 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:39:47 | 2024-05-04 02:39:47 | 00:00:00 | 01:07:20 | 02:39:47 | 00:07:05 | 00:06:57 | 2024-05-04 04:14:42 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 04:21:56 | 2024-05-04 04:21:56 | 00:00:00 | 01:42:09 | 04:21:56 | 00:07:37 | 00:07:12 | 2024-05-04 05:34:18 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 05:31:04 | 2024-05-04 05:31:04 | 00:00:00 | 01:09:08 | 05:31:04 | 00:07:17 | 00:07:13 | 2024-05-04 07:44:30 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 07:57:23 | 2024-05-04 07:57:23 | 00:00:00 | 02:26:19 | 07:57:23 | 00:07:59 | 00:07:26 | 2024-05-04 09:42:03 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 10:03:21 | 2024-05-04 10:03:21 | 00:00:00 | 02:05:58 | 10:03:21 | 00:09:37 | 00:07:48 | 2024-05-04 12:40:23 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 13:09:50 | 2024-05-04 13:09:50 | 00:00:00 | 03:06:29 | 13:09:50 | 00:11:05 | 00:08:23 | 2024-05-04 14:14:34 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 14:30:59 | 2024-05-04 14:35:27 | 00:04:28 | 01:21:09 | 14:30:59 | 00:13:54 | 00:08:43 | 2024-05-04 16:08:17 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 16:02:42 | 2024-05-04 16:02:42 | 00:00:00 | 01:27:15 | 16:02:42 | 00:12:28 | 00:09:00 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.