0078
Diāna Zītare
Latvija
Ikšķile
-
finišējis
00:05:29
17:50:14
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Vita Devjatņikova (LAT) | 2023-06-03 | 09:09:45 | 00:05:08.2710 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:28:48 | 2024-05-04 01:28:48 | 00:00:00 | 01:28:48 | 01:28:48 | 00:06:35 | 00:06:35 | 2024-05-04 02:31:21 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:41:15 | 2024-05-04 02:41:15 | 00:00:00 | 01:12:27 | 02:41:15 | 00:07:38 | 00:07:01 | 2024-05-04 04:23:32 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 04:36:16 | 2024-05-04 04:36:16 | 00:00:00 | 01:55:01 | 04:36:16 | 00:08:35 | 00:07:35 | 2024-05-04 05:57:49 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 06:13:09 | 2024-05-04 06:13:09 | 00:00:00 | 01:36:53 | 06:13:09 | 00:10:12 | 00:08:08 | 2024-05-04 09:20:01 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 09:48:47 | 2024-05-04 09:48:47 | 00:00:00 | 03:35:38 | 09:48:47 | 00:11:46 | 00:09:10 | 2024-05-04 12:23:03 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 12:12:07 | 2024-05-04 12:12:07 | 00:00:00 | 02:23:20 | 12:12:07 | 00:10:56 | 00:09:28 | 2024-05-04 15:10:39 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 15:13:29 | 2024-05-04 15:13:29 | 00:00:00 | 03:01:22 | 15:13:29 | 00:10:47 | 00:09:42 | 2024-05-04 16:16:27 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 16:30:29 | 2024-05-04 16:35:58 | 00:05:29 | 01:17:00 | 16:30:29 | 00:13:11 | 00:09:54 | 2024-05-04 18:02:46 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 17:50:14 | 2024-05-04 17:50:14 | 00:00:00 | 01:14:16 | 17:50:14 | 00:10:37 | 00:10:00 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.