0039
Jānis Ukass
Latvija
Valmiera
VSK Burkānciems & Co
finišējis
00:00:00
10:54:36
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:10:51 | 2024-05-04 01:10:51 | 00:00:00 | 01:10:51 | 01:10:51 | 00:05:15 | 00:05:15 | 2024-05-04 02:00:44 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:06:30 | 2024-05-04 02:06:30 | 00:00:00 | 00:55:39 | 02:06:30 | 00:05:51 | 00:05:30 | 2024-05-04 03:24:53 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:19:24 | 2024-05-04 03:19:24 | 00:00:00 | 01:12:54 | 03:19:24 | 00:05:26 | 00:05:29 | 2024-05-04 04:11:01 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:12:14 | 2024-05-04 04:12:14 | 00:00:00 | 00:52:50 | 04:12:14 | 00:05:34 | 00:05:30 | 2024-05-04 05:54:13 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:07:23 | 2024-05-04 06:07:23 | 00:00:00 | 01:55:09 | 06:07:23 | 00:06:17 | 00:05:43 | 2024-05-04 07:29:45 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:35:12 | 2024-05-04 07:35:12 | 00:00:00 | 01:27:49 | 07:35:12 | 00:06:42 | 00:05:53 | 2024-05-04 09:24:37 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 09:28:51 | 2024-05-04 09:28:51 | 00:00:00 | 01:53:39 | 09:28:51 | 00:06:45 | 00:06:02 | 2024-05-04 10:08:16 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 10:07:33 | 2024-05-04 10:07:33 | 00:00:00 | 00:38:42 | 10:07:33 | 00:06:38 | 00:06:05 | 2024-05-04 10:53:59 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 10:54:36 | 2024-05-04 10:54:36 | 00:00:00 | 00:47:03 | 10:54:36 | 00:06:43 | 00:06:07 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.