Dalībnieks

1028

Kaspars Meļķis

Latvija

Salacgrīva

Avantūristi

finišējis

00:01:08

14:49:08

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2023-06-03 07:41:38 00:04:18.8598 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2024-05-04 00:00:00 2024-05-04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2024-05-04 01:19:18 2024-05-04 01:19:18 00:00:00 01:19:18 01:19:18 00:05:52 00:05:52 2024-05-04 02:15:02
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2024-05-04 02:25:26 2024-05-04 02:25:26 00:00:00 01:06:08 02:25:26 00:06:58 00:06:19 2024-05-04 03:58:47
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2024-05-04 03:57:02 2024-05-04 03:57:02 00:00:00 01:31:36 03:57:02 00:06:50 00:06:31 2024-05-04 05:01:57
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2024-05-04 05:13:00 2024-05-04 05:13:00 00:00:00 01:15:58 05:13:00 00:08:00 00:06:49 2024-05-04 07:39:34
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2024-05-04 07:51:01 2024-05-04 07:51:01 00:00:00 02:38:01 07:51:01 00:08:38 00:07:20 2024-05-04 09:44:12
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2024-05-04 09:49:09 2024-05-04 09:49:09 00:00:00 01:58:08 09:49:09 00:09:01 00:07:37 2024-05-04 12:16:24
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 nav atzīmes nav atzīmes
#9 100km (100.00 km) 5.840 2024-05-04 13:43:40 2024-05-04 13:44:48 00:01:08 03:54:31 13:43:40 00:10:21 00:08:14 2024-05-04 14:56:07
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2024-05-04 14:49:08 2024-05-04 14:49:08 00:00:00 01:04:20 14:49:08 00:09:11 00:08:19 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.

Iepriekšējo gadu rezultāti

Sacensības Finiša datums & laiks
Rīga-Valmiera 2023 2023-06-03 16:52:10