0059
Kristaps Paegle
Latvija
Bauska
Mēmeles sports
finišējis
00:00:00
11:18:06
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:15:39 | 2024-05-04 01:15:39 | 00:00:00 | 01:15:39 | 01:15:39 | 00:05:36 | 00:05:36 | 2024-05-04 02:08:51 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:13:00 | 2024-05-04 02:13:00 | 00:00:00 | 00:57:21 | 02:13:00 | 00:06:02 | 00:05:47 | 2024-05-04 03:33:51 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:31:54 | 2024-05-04 03:31:54 | 00:00:00 | 01:18:54 | 03:31:54 | 00:05:53 | 00:05:49 | 2024-05-04 04:27:48 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:28:49 | 2024-05-04 04:28:49 | 00:00:00 | 00:56:55 | 04:28:49 | 00:05:59 | 00:05:51 | 2024-05-04 06:18:26 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:27:30 | 2024-05-04 06:27:30 | 00:00:00 | 01:58:41 | 06:27:30 | 00:06:29 | 00:06:02 | 2024-05-04 07:52:30 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:53:02 | 2024-05-04 07:53:02 | 00:00:00 | 01:25:32 | 07:53:02 | 00:06:31 | 00:06:07 | 2024-05-04 09:39:27 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 09:44:49 | 2024-05-04 09:44:49 | 00:00:00 | 01:51:47 | 09:44:49 | 00:06:39 | 00:06:13 | 2024-05-04 10:23:39 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 10:29:46 | 2024-05-04 10:29:46 | 00:00:00 | 00:44:57 | 10:29:46 | 00:07:42 | 00:06:18 | 2024-05-04 11:23:40 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 11:18:06 | 2024-05-04 11:18:06 | 00:00:00 | 00:48:20 | 11:18:06 | 00:06:54 | 00:06:20 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.