0032
Kristīne Slikšāne
Latvija
Olaine
-
finišējis
00:02:02
11:08:59
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais sieviešu rezultāts: | Vita Devjatņikova (LAT) | 2023-06-03 | 09:09:45 | 00:05:08.2710 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:10:24 | 2024-05-04 01:10:24 | 00:00:00 | 01:10:24 | 01:10:24 | 00:05:13 | 00:05:13 | 2024-05-04 01:59:58 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:04:26 | 2024-05-04 02:04:26 | 00:00:00 | 00:54:02 | 02:04:26 | 00:05:41 | 00:05:25 | 2024-05-04 03:20:35 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:17:20 | 2024-05-04 03:17:20 | 00:00:00 | 01:12:54 | 03:17:20 | 00:05:26 | 00:05:25 | 2024-05-04 04:08:57 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:14:23 | 2024-05-04 04:14:23 | 00:00:00 | 00:57:03 | 04:14:23 | 00:06:00 | 00:05:33 | 2024-05-04 06:04:18 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:12:27 | 2024-05-04 06:12:27 | 00:00:00 | 01:58:04 | 06:12:27 | 00:06:27 | 00:05:48 | 2024-05-04 07:37:01 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:43:34 | 2024-05-04 07:43:34 | 00:00:00 | 01:31:07 | 07:43:34 | 00:06:57 | 00:06:00 | 2024-05-04 09:37:04 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 09:36:20 | 2024-05-04 09:36:20 | 00:00:00 | 01:52:46 | 09:36:20 | 00:06:42 | 00:06:07 | 2024-05-04 10:15:28 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 10:25:37 | 2024-05-04 10:27:39 | 00:02:02 | 00:49:17 | 10:25:37 | 00:08:26 | 00:06:15 | 2024-05-04 11:24:39 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 11:08:59 | 2024-05-04 11:08:59 | 00:00:00 | 00:41:20 | 11:08:59 | 00:05:54 | 00:06:15 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.