0031
Māris Vainovskis
Latvija
Rīga
GymBus
finišējis
00:03:52
17:33:22
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:43:37 | 2024-05-04 01:43:37 | 00:00:00 | 01:43:37 | 01:43:37 | 00:07:41 | 00:07:41 | 2024-05-04 02:56:37 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 03:03:59 | 2024-05-04 03:03:59 | 00:00:00 | 01:20:22 | 03:03:59 | 00:08:28 | 00:08:00 | 2024-05-04 04:57:26 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 05:00:43 | 2024-05-04 05:00:43 | 00:00:00 | 01:56:44 | 05:00:43 | 00:08:43 | 00:08:16 | 2024-05-04 06:23:32 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 06:30:45 | 2024-05-04 06:30:45 | 00:00:00 | 01:30:02 | 06:30:45 | 00:09:29 | 00:08:31 | 2024-05-04 09:24:29 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 09:30:25 | 2024-05-04 09:30:25 | 00:00:00 | 02:59:40 | 09:30:25 | 00:09:48 | 00:08:53 | 2024-05-04 11:38:54 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 11:53:01 | 2024-05-04 11:53:01 | 00:00:00 | 02:22:36 | 11:53:01 | 00:10:53 | 00:09:13 | 2024-05-04 14:50:44 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 15:05:46 | 2024-05-04 15:05:46 | 00:00:00 | 03:12:45 | 15:05:46 | 00:11:27 | 00:09:37 | 2024-05-04 16:12:38 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 16:12:43 | 2024-05-04 16:16:35 | 00:03:52 | 01:06:57 | 16:12:43 | 00:11:28 | 00:09:44 | 2024-05-04 17:32:59 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 17:33:22 | 2024-05-04 17:33:22 | 00:00:00 | 01:16:47 | 17:33:22 | 00:10:58 | 00:09:51 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.