0075
Marius Zakarauskas
Latvija
Kaunas
Jonavos Maratonas
finišējis
00:00:00
12:11:08
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:12:17 | 2024-05-04 01:12:17 | 00:00:00 | 01:12:17 | 01:12:17 | 00:05:21 | 00:05:21 | 2024-05-04 02:03:07 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:08:34 | 2024-05-04 02:08:34 | 00:00:00 | 00:56:17 | 02:08:34 | 00:05:55 | 00:05:35 | 2024-05-04 03:27:51 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:26:13 | 2024-05-04 03:26:13 | 00:00:00 | 01:17:39 | 03:26:13 | 00:05:48 | 00:05:40 | 2024-05-04 04:21:19 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:36:22 | 2024-05-04 04:36:22 | 00:00:00 | 01:10:09 | 04:36:22 | 00:07:23 | 00:06:01 | 2024-05-04 06:51:38 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:46:07 | 2024-05-04 06:46:07 | 00:00:00 | 02:09:45 | 06:46:07 | 00:07:05 | 00:06:19 | 2024-05-04 08:18:59 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 08:22:22 | 2024-05-04 08:22:22 | 00:00:00 | 01:36:15 | 08:22:22 | 00:07:21 | 00:06:30 | 2024-05-04 10:22:24 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | nav atzīmes | nav atzīmes | ||||||
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 11:21:24 | 2024-05-04 11:21:24 | 00:00:00 | 02:59:02 | 11:21:24 | 00:07:54 | 00:06:49 | 2024-05-04 12:16:42 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 12:11:08 | 2024-05-04 12:11:08 | 00:00:00 | 00:49:44 | 12:11:08 | 00:07:06 | 00:06:50 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.