0016
Mārtiņš Grunskis
Latvija
Berlīne
When We Run
finišējis
00:00:20
10:04:11
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:09:01 | 2024-05-04 01:09:01 | 00:00:00 | 01:09:01 | 01:09:01 | 00:05:07 | 00:05:07 | 2024-05-04 01:57:38 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 01:59:20 | 2024-05-04 01:59:20 | 00:00:00 | 00:50:19 | 01:59:20 | 00:05:18 | 00:05:11 | 2024-05-04 03:10:21 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:12:56 | 2024-05-04 03:12:56 | 00:00:00 | 01:13:36 | 03:12:56 | 00:05:30 | 00:05:18 | 2024-05-04 04:05:11 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:09:32 | 2024-05-04 04:09:32 | 00:00:00 | 00:56:36 | 04:09:32 | 00:05:57 | 00:05:26 | 2024-05-04 05:58:32 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:01:51 | 2024-05-04 06:01:51 | 00:00:00 | 01:52:19 | 06:01:51 | 00:06:08 | 00:05:38 | 2024-05-04 07:22:15 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:17:28 | 2024-05-04 07:17:28 | 00:00:00 | 01:15:37 | 07:17:28 | 00:05:46 | 00:05:39 | 2024-05-04 08:51:38 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 08:52:41 | 2024-05-04 08:52:41 | 00:00:00 | 01:35:13 | 08:52:41 | 00:05:39 | 00:05:39 | 2024-05-04 09:25:41 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 09:28:16 | 2024-05-04 09:28:36 | 00:00:20 | 00:35:35 | 09:28:16 | 00:06:06 | 00:05:41 | 2024-05-04 10:10:58 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 10:04:11 | 2024-05-04 10:04:11 | 00:00:00 | 00:35:35 | 10:04:11 | 00:05:05 | 00:05:39 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.