0042
Nauris Veits
Latvija
Durbe
Durbes karaliste
finišējis
00:00:24
14:29:12
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:23:56 | 2024-05-04 01:23:56 | 00:00:00 | 01:23:56 | 01:23:56 | 00:06:13 | 00:06:13 | 2024-05-04 02:23:00 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:28:20 | 2024-05-04 02:28:20 | 00:00:00 | 01:04:24 | 02:28:20 | 00:06:47 | 00:06:27 | 2024-05-04 03:59:14 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 04:01:58 | 2024-05-04 04:01:58 | 00:00:00 | 01:33:38 | 04:01:58 | 00:06:59 | 00:06:39 | 2024-05-04 05:08:19 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 05:22:51 | 2024-05-04 05:22:51 | 00:00:00 | 01:20:53 | 05:22:51 | 00:08:31 | 00:07:02 | 2024-05-04 07:58:53 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 08:17:09 | 2024-05-04 08:17:09 | 00:00:00 | 02:54:18 | 08:17:09 | 00:09:31 | 00:07:44 | 2024-05-04 10:21:55 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 10:15:50 | 2024-05-04 10:15:50 | 00:00:00 | 01:58:41 | 10:15:50 | 00:09:03 | 00:07:58 | 2024-05-04 12:43:37 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 12:52:20 | 2024-05-04 12:52:20 | 00:00:00 | 02:36:30 | 12:52:20 | 00:09:18 | 00:08:12 | 2024-05-04 13:46:39 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 13:38:59 | 2024-05-04 13:39:23 | 00:00:24 | 00:46:39 | 13:38:59 | 00:07:59 | 00:08:11 | 2024-05-04 14:34:52 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 14:29:12 | 2024-05-04 14:29:12 | 00:00:00 | 00:49:49 | 14:29:12 | 00:07:07 | 00:08:07 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.