0044
Raimonds Grants
Latvija
Garciems
RG
finišējis
00:00:59
09:56:10
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:08:41 | 2024-05-04 01:08:41 | 00:00:00 | 01:08:41 | 01:08:41 | 00:05:05 | 00:05:05 | 2024-05-04 01:56:59 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 01:59:14 | 2024-05-04 01:59:14 | 00:00:00 | 00:50:33 | 01:59:14 | 00:05:19 | 00:05:11 | 2024-05-04 03:10:29 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:10:45 | 2024-05-04 03:10:45 | 00:00:00 | 01:11:31 | 03:10:45 | 00:05:20 | 00:05:14 | 2024-05-04 04:01:25 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:02:53 | 2024-05-04 04:02:53 | 00:00:00 | 00:52:08 | 04:02:53 | 00:05:29 | 00:05:17 | 2024-05-04 05:43:20 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 05:48:55 | 2024-05-04 05:48:55 | 00:00:00 | 01:46:02 | 05:48:55 | 00:05:47 | 00:05:26 | 2024-05-04 07:04:44 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:07:47 | 2024-05-04 07:07:47 | 00:00:00 | 01:18:52 | 07:07:47 | 00:06:01 | 00:05:32 | 2024-05-04 08:46:02 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 08:42:17 | 2024-05-04 08:42:17 | 00:00:00 | 01:34:30 | 08:42:17 | 00:05:37 | 00:05:33 | 2024-05-04 09:15:05 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 09:18:20 | 2024-05-04 09:19:19 | 00:00:59 | 00:36:03 | 09:18:20 | 00:06:10 | 00:05:35 | 2024-05-04 10:01:30 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 09:56:10 | 2024-05-04 09:56:10 | 00:00:00 | 00:36:51 | 09:56:10 | 00:05:16 | 00:05:34 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.