0084
Sergio Rafael Simon
Latvija
Zaragoza
-
finišējis
00:00:00
09:39:11
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:03:58 | 2024-05-04 01:03:58 | 00:00:00 | 01:03:58 | 01:03:58 | 00:04:44 | 00:04:44 | 2024-05-04 01:48:56 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 01:51:26 | 2024-05-04 01:51:26 | 00:00:00 | 00:47:28 | 01:51:26 | 00:05:00 | 00:04:51 | 2024-05-04 02:58:26 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 02:57:32 | 2024-05-04 02:57:32 | 00:00:00 | 01:06:06 | 02:57:32 | 00:04:56 | 00:04:53 | 2024-05-04 03:44:24 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 03:48:39 | 2024-05-04 03:48:39 | 00:00:00 | 00:51:07 | 03:48:39 | 00:05:23 | 00:04:59 | 2024-05-04 05:27:16 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 05:33:18 | 2024-05-04 05:33:18 | 00:00:00 | 01:44:39 | 05:33:18 | 00:05:43 | 00:05:11 | 2024-05-04 06:48:15 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 06:46:57 | 2024-05-04 06:46:57 | 00:00:00 | 01:13:39 | 06:46:57 | 00:05:37 | 00:05:16 | 2024-05-04 08:18:40 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 08:22:36 | 2024-05-04 08:22:36 | 00:00:00 | 01:35:39 | 08:22:36 | 00:05:41 | 00:05:20 | 2024-05-04 08:55:47 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 08:59:24 | 2024-05-04 08:59:24 | 00:00:00 | 00:36:48 | 08:59:24 | 00:06:18 | 00:05:24 | 2024-05-04 09:43:30 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 09:39:11 | 2024-05-04 09:39:11 | 00:00:00 | 00:39:47 | 09:39:11 | 00:05:41 | 00:05:25 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.