0060
Valdis Skotelis
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
10:56:39
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:12:20 | 2024-05-04 01:12:20 | 00:00:00 | 01:12:20 | 01:12:20 | 00:05:21 | 00:05:21 | 2024-05-04 02:03:10 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:05:16 | 2024-05-04 02:05:16 | 00:00:00 | 00:52:56 | 02:05:16 | 00:05:34 | 00:05:27 | 2024-05-04 03:19:52 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:21:02 | 2024-05-04 03:21:02 | 00:00:00 | 01:15:46 | 03:21:02 | 00:05:39 | 00:05:31 | 2024-05-04 04:14:43 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:18:04 | 2024-05-04 04:18:04 | 00:00:00 | 00:57:02 | 04:18:04 | 00:06:00 | 00:05:37 | 2024-05-04 06:07:59 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:14:24 | 2024-05-04 06:14:24 | 00:00:00 | 01:56:20 | 06:14:24 | 00:06:21 | 00:05:50 | 2024-05-04 07:37:39 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:39:36 | 2024-05-04 07:39:36 | 00:00:00 | 01:25:12 | 07:39:36 | 00:06:30 | 00:05:57 | 2024-05-04 09:25:45 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 09:34:41 | 2024-05-04 09:34:41 | 00:00:00 | 01:55:05 | 09:34:41 | 00:06:50 | 00:06:06 | 2024-05-04 10:14:35 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 10:13:40 | 2024-05-04 10:13:40 | 00:00:00 | 00:38:59 | 10:13:40 | 00:06:41 | 00:06:08 | 2024-05-04 11:00:27 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 10:56:39 | 2024-05-04 10:56:39 | 00:00:00 | 00:42:59 | 10:56:39 | 00:06:08 | 00:06:08 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.