0002
Vladimiras Uljanovas
Latvija
Vilnius
Forza Milan
finišējis
00:01:12
11:07:14
Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
---|---|---|---|---|
Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2023-06-03 | 07:41:38 | 00:04:18.8598 min/km |
Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2024-05-04 01:12:20 | 2024-05-04 01:12:20 | 00:00:00 | 01:12:20 | 01:12:20 | 00:05:21 | 00:05:21 | 2024-05-04 02:03:10 |
#3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2024-05-04 02:05:17 | 2024-05-04 02:05:17 | 00:00:00 | 00:52:57 | 02:05:17 | 00:05:34 | 00:05:27 | 2024-05-04 03:19:53 |
#4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2024-05-04 03:20:42 | 2024-05-04 03:20:42 | 00:00:00 | 01:15:25 | 03:20:42 | 00:05:38 | 00:05:31 | 2024-05-04 04:14:13 |
#5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2024-05-04 04:20:20 | 2024-05-04 04:20:20 | 00:00:00 | 00:59:38 | 04:20:20 | 00:06:17 | 00:05:40 | 2024-05-04 06:15:27 |
#6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2024-05-04 06:14:48 | 2024-05-04 06:14:48 | 00:00:00 | 01:54:28 | 06:14:48 | 00:06:15 | 00:05:50 | 2024-05-04 07:36:44 |
#7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2024-05-04 07:41:25 | 2024-05-04 07:41:25 | 00:00:00 | 01:26:37 | 07:41:25 | 00:06:36 | 00:05:58 | 2024-05-04 09:29:12 |
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2024-05-04 09:34:49 | 2024-05-04 09:34:49 | 00:00:00 | 01:53:24 | 09:34:49 | 00:06:44 | 00:06:06 | 2024-05-04 10:14:08 |
#9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2024-05-04 10:23:21 | 2024-05-04 10:24:33 | 00:01:12 | 00:48:32 | 10:23:21 | 00:08:19 | 00:06:14 | 2024-05-04 11:21:34 |
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2024-05-04 11:07:14 | 2024-05-04 11:07:14 | 00:00:00 | 00:42:41 | 11:07:14 | 00:06:06 | 00:06:14 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.