6003
Aigars Ūdris
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
16:36:29
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:44:06 | 2026-05-02 01:44:06 | 00:00:00 | 01:44:06 | 01:44:06 | 00:07:43 | 00:07:43 | 2026-05-02 02:57:25 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:03:32 | 2026-05-02 03:03:32 | 00:00:00 | 01:19:26 | 03:03:32 | 00:08:22 | 00:07:59 | 2026-05-02 04:55:39 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 05:09:49 | 2026-05-02 05:09:49 | 00:00:00 | 02:06:17 | 05:09:49 | 00:09:25 | 00:08:31 | 2026-05-02 06:39:17 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:43:39 | 2026-05-02 06:43:39 | 00:00:00 | 01:33:50 | 06:43:39 | 00:09:53 | 00:08:48 | 2026-05-02 09:44:43 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 09:36:23 | 2026-05-02 09:36:23 | 00:00:00 | 02:52:44 | 09:36:23 | 00:09:26 | 00:08:59 | 2026-05-02 11:40:03 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:43:57 | 2026-05-02 11:43:57 | 00:00:00 | 02:07:34 | 11:43:57 | 00:09:44 | 00:09:06 | 2026-05-02 14:22:54 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:38:27 | 2026-05-02 14:38:27 | 00:00:00 | 02:54:30 | 14:38:27 | 00:10:22 | 00:09:20 | 2026-05-02 15:38:59 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:32:49 | 2026-05-02 15:32:49 | 00:00:00 | 00:54:22 | 15:32:49 | 00:09:19 | 00:09:20 | 2026-05-02 16:38:02 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:36:29 | 2026-05-02 16:36:29 | 00:00:00 | 01:03:40 | 16:36:29 | 00:09:06 | 00:09:19 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.