Dalībnieks

1038

Aleksejs Bute

Latvija

Jūrmala

Trailinity/MySport

finišējis

00:00:00

08:51:38

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 00:58:06 2026-05-02 00:58:06 00:00:00 00:58:06 00:58:06 00:04:18 00:04:18 2026-05-02 01:38:57
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 01:40:58 2026-05-02 01:40:58 00:00:00 00:42:52 01:40:58 00:04:31 00:04:23 2026-05-02 02:41:29
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 02:40:58 2026-05-02 02:40:58 00:00:00 01:00:00 02:40:58 00:04:29 00:04:25 2026-05-02 03:23:34
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 03:25:39 2026-05-02 03:25:39 00:00:00 00:44:41 03:25:39 00:04:42 00:04:29 2026-05-02 04:51:45
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 04:53:35 2026-05-02 04:53:35 00:00:00 01:27:56 04:53:35 00:04:48 00:04:34 2026-05-02 05:56:31
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 06:03:31 2026-05-02 06:03:31 00:00:00 01:09:56 06:03:31 00:05:20 00:04:42 2026-05-02 07:30:37
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 07:41:43 2026-05-02 07:41:43 00:00:00 01:38:12 07:41:43 00:05:50 00:04:54 2026-05-02 08:15:47
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 08:14:13 2026-05-02 08:14:13 00:00:00 00:32:30 08:14:13 00:05:34 00:04:57 2026-05-02 08:53:11
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 08:51:38 2026-05-02 08:51:38 00:00:00 00:37:25 08:51:38 00:05:21 00:04:58 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.