2007
Alise Šaburova
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
10:04:11
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:13:01 | 2026-05-02 01:13:01 | 00:00:00 | 01:13:01 | 01:13:01 | 00:05:25 | 00:05:25 | 2026-05-02 02:04:29 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:05:40 | 2026-05-02 02:05:40 | 00:00:00 | 00:52:39 | 02:05:40 | 00:05:33 | 00:05:28 | 2026-05-02 03:20:02 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:20:25 | 2026-05-02 03:20:25 | 00:00:00 | 01:14:45 | 03:20:25 | 00:05:35 | 00:05:30 | 2026-05-02 04:13:28 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:14:46 | 2026-05-02 04:14:46 | 00:00:00 | 00:54:21 | 04:14:46 | 00:05:43 | 00:05:33 | 2026-05-02 05:59:30 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 05:56:49 | 2026-05-02 05:56:49 | 00:00:00 | 01:42:03 | 05:56:49 | 00:05:34 | 00:05:33 | 2026-05-02 07:09:48 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 07:10:02 | 2026-05-02 07:10:02 | 00:00:00 | 01:13:13 | 07:10:02 | 00:05:35 | 00:05:34 | 2026-05-02 08:41:13 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 08:46:33 | 2026-05-02 08:46:33 | 00:00:00 | 01:36:31 | 08:46:33 | 00:05:44 | 00:05:36 | 2026-05-02 09:20:02 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 09:22:24 | 2026-05-02 09:22:24 | 00:00:00 | 00:35:51 | 09:22:24 | 00:06:08 | 00:05:37 | 2026-05-02 10:05:20 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 10:04:11 | 2026-05-02 10:04:11 | 00:00:00 | 00:41:47 | 10:04:11 | 00:05:58 | 00:05:39 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.