Dalībnieks

4006

Andis Jaunķierpis

Latvija

Ventspils novads

Maratona klubs, Pope

finišējis

00:00:00

10:22:52

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:05:30 2026-05-02 01:05:30 00:00:00 01:05:30 01:05:30 00:04:51 00:04:51 2026-05-02 01:51:35
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 01:53:51 2026-05-02 01:53:51 00:00:00 00:48:21 01:53:51 00:05:05 00:04:57 2026-05-02 03:01:58
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 03:00:00 2026-05-02 03:00:00 00:00:00 01:06:09 03:00:00 00:04:56 00:04:57 2026-05-02 03:46:52
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 03:50:38 2026-05-02 03:50:38 00:00:00 00:50:38 03:50:38 00:05:20 00:05:01 2026-05-02 05:28:20
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 05:33:48 2026-05-02 05:33:48 00:00:00 01:43:10 05:33:48 00:05:38 00:05:12 2026-05-02 06:47:39
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 06:50:07 2026-05-02 06:50:07 00:00:00 01:16:19 06:50:07 00:05:49 00:05:18 2026-05-02 08:25:06
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 08:34:48 2026-05-02 08:34:48 00:00:00 01:44:41 08:34:48 00:06:13 00:05:28 2026-05-02 09:11:06
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 09:24:02 2026-05-02 09:24:02 00:00:00 00:49:14 09:24:02 00:08:26 00:05:38 2026-05-02 10:23:04
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 10:22:52 2026-05-02 10:22:52 00:00:00 00:58:50 10:22:52 00:08:24 00:05:49 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.