Dalībnieks

1014

Andris Vārpiņš

Latvija

Ventspils novads

Ventspils novads- Matisons Runner's club

finišējis

00:05:37

11:46:34

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:21:16 2026-05-02 01:21:16 00:00:00 01:21:16 01:21:16 00:06:01 00:06:01 2026-05-02 02:18:26
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 02:23:09 2026-05-02 02:23:09 00:00:00 01:01:53 02:23:09 00:06:31 00:06:13 2026-05-02 03:50:28
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 03:46:44 2026-05-02 03:46:44 00:00:00 01:23:35 03:46:44 00:06:14 00:06:14 2026-05-02 04:45:57
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 04:47:14 2026-05-02 04:47:14 00:00:00 01:00:30 04:47:14 00:06:22 00:06:15 2026-05-02 06:43:52
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 06:55:24 2026-05-02 06:55:24 00:00:00 02:08:10 06:55:24 00:07:00 00:06:28 2026-05-02 08:27:10
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 08:25:12 2026-05-02 08:25:12 00:00:00 01:29:48 08:25:12 00:06:51 00:06:32 2026-05-02 10:17:04
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 10:22:07 2026-05-02 10:22:07 00:00:00 01:56:55 10:22:07 00:06:57 00:06:36 2026-05-02 11:02:42
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 10:59:09 2026-05-02 11:04:46 00:05:37 00:37:02 10:59:09 00:06:20 00:06:35 2026-05-02 11:43:29
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 11:46:34 2026-05-02 11:46:34 00:00:00 00:41:48 11:46:34 00:05:58 00:06:36 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.