3006
Andris Putniņš
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
18:48:47
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:43:57 | 2026-05-02 01:43:57 | 00:00:00 | 01:43:57 | 01:43:57 | 00:07:42 | 00:07:42 | 2026-05-02 02:57:06 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:14:58 | 2026-05-02 03:14:58 | 00:00:00 | 01:31:01 | 03:14:58 | 00:09:35 | 00:08:29 | 2026-05-02 05:23:23 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 05:20:41 | 2026-05-02 05:20:41 | 00:00:00 | 02:05:43 | 05:20:41 | 00:09:23 | 00:08:49 | 2026-05-02 06:49:50 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:58:09 | 2026-05-02 06:58:09 | 00:00:00 | 01:37:28 | 06:58:09 | 00:10:16 | 00:09:07 | 2026-05-02 10:06:14 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 10:34:31 | 2026-05-02 10:34:31 | 00:00:00 | 03:36:22 | 10:34:31 | 00:11:49 | 00:09:53 | 2026-05-02 13:09:26 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 12:55:48 | 2026-05-02 12:55:48 | 00:00:00 | 02:21:17 | 12:55:48 | 00:10:47 | 00:10:02 | 2026-05-02 15:51:54 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 16:12:58 | 2026-05-02 16:12:58 | 00:00:00 | 03:17:10 | 16:12:58 | 00:11:43 | 00:10:20 | 2026-05-02 17:21:24 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 17:19:08 | 2026-05-02 17:19:08 | 00:00:00 | 01:06:10 | 17:19:08 | 00:11:20 | 00:10:23 | 2026-05-02 18:38:28 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 18:48:47 | 2026-05-02 18:48:47 | 00:00:00 | 01:29:39 | 18:48:47 | 00:12:48 | 00:10:33 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.