1012
Artūrs Mažānovs
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
12:37:21
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:18:43 | 2026-05-02 01:18:43 | 00:00:00 | 01:18:43 | 01:18:43 | 00:05:50 | 00:05:50 | 2026-05-02 02:14:08 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:18:32 | 2026-05-02 02:18:32 | 00:00:00 | 00:59:49 | 02:18:32 | 00:06:18 | 00:06:01 | 2026-05-02 03:42:57 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:37:29 | 2026-05-02 03:37:29 | 00:00:00 | 01:18:57 | 03:37:29 | 00:05:54 | 00:05:58 | 2026-05-02 04:33:32 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:48:11 | 2026-05-02 04:48:11 | 00:00:00 | 01:10:42 | 04:48:11 | 00:07:27 | 00:06:17 | 2026-05-02 07:04:40 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:09:43 | 2026-05-02 07:09:43 | 00:00:00 | 02:21:32 | 07:09:43 | 00:07:44 | 00:06:41 | 2026-05-02 08:51:06 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 08:46:55 | 2026-05-02 08:46:55 | 00:00:00 | 01:37:12 | 08:46:55 | 00:07:25 | 00:06:49 | 2026-05-02 10:48:02 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 10:56:57 | 2026-05-02 10:56:57 | 00:00:00 | 02:10:02 | 10:56:57 | 00:07:44 | 00:06:59 | 2026-05-02 11:42:07 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 11:40:26 | 2026-05-02 11:40:26 | 00:00:00 | 00:43:29 | 11:40:26 | 00:07:27 | 00:07:00 | 2026-05-02 12:32:35 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 12:37:21 | 2026-05-02 12:37:21 | 00:00:00 | 00:56:55 | 12:37:21 | 00:08:08 | 00:07:05 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.