0071
Artūrs Liepiņš
Latvija
Kuldiga
-
finišējis
00:00:00
17:45:10
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:29:09 | 2026-05-02 01:29:09 | 00:00:00 | 01:29:09 | 01:29:09 | 00:06:36 | 00:06:36 | 2026-05-02 02:31:51 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:48:37 | 2026-05-02 02:48:37 | 00:00:00 | 01:19:28 | 02:48:37 | 00:08:22 | 00:07:20 | 2026-05-02 04:40:44 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:56:08 | 2026-05-02 04:56:08 | 00:00:00 | 02:07:31 | 04:56:08 | 00:09:31 | 00:08:08 | 2026-05-02 06:26:33 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:36:53 | 2026-05-02 06:36:53 | 00:00:00 | 01:40:45 | 06:36:53 | 00:10:36 | 00:08:39 | 2026-05-02 09:51:05 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 09:50:25 | 2026-05-02 09:50:25 | 00:00:00 | 03:13:32 | 09:50:25 | 00:10:34 | 00:09:12 | 2026-05-02 12:08:57 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 12:15:00 | 2026-05-02 12:15:00 | 00:00:00 | 02:24:35 | 12:15:00 | 00:11:02 | 00:09:30 | 2026-05-02 15:15:10 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 15:27:54 | 2026-05-02 15:27:54 | 00:00:00 | 03:12:54 | 15:27:54 | 00:11:28 | 00:09:51 | 2026-05-02 16:34:52 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 16:25:06 | 2026-05-02 16:25:06 | 00:00:00 | 00:57:12 | 16:25:06 | 00:09:48 | 00:09:51 | 2026-05-02 17:33:42 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 17:45:10 | 2026-05-02 17:45:10 | 00:00:00 | 01:20:04 | 17:45:10 | 00:11:26 | 00:09:57 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.