2009
Dairis Mocāns
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
11:28:40
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:02:33 | 2026-05-02 01:02:33 | 00:00:00 | 01:02:33 | 01:02:33 | 00:04:38 | 00:04:38 | 2026-05-02 01:46:34 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 01:47:49 | 2026-05-02 01:47:49 | 00:00:00 | 00:45:16 | 01:47:49 | 00:04:46 | 00:04:41 | 2026-05-02 02:51:41 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 02:50:52 | 2026-05-02 02:50:52 | 00:00:00 | 01:03:03 | 02:50:52 | 00:04:42 | 00:04:42 | 2026-05-02 03:35:31 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:36:00 | 2026-05-02 03:36:00 | 00:00:00 | 00:45:08 | 03:36:00 | 00:04:45 | 00:04:42 | 2026-05-02 05:03:01 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 05:03:37 | 2026-05-02 05:03:37 | 00:00:00 | 01:27:37 | 05:03:37 | 00:04:47 | 00:04:44 | 2026-05-02 06:06:20 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 06:27:22 | 2026-05-02 06:27:22 | 00:00:00 | 01:23:45 | 06:27:22 | 00:06:23 | 00:05:01 | 2026-05-02 08:11:36 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 09:47:51 | 2026-05-02 09:47:51 | 00:00:00 | 03:20:29 | 09:47:51 | 00:11:55 | 00:06:15 | 2026-05-02 10:57:27 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 11:00:01 | 2026-05-02 11:00:01 | 00:00:00 | 01:12:10 | 11:00:01 | 00:12:21 | 00:06:36 | 2026-05-02 12:26:28 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 11:28:40 | 2026-05-02 11:28:40 | 00:00:00 | 00:28:39 | 11:28:40 | 00:04:06 | 00:06:26 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.