0104
Dāvis Apsāns
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
15:52:39
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:34:35 | 2026-05-02 01:34:35 | 00:00:00 | 01:34:35 | 01:34:35 | 00:07:00 | 00:07:00 | 2026-05-02 02:41:05 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:54:18 | 2026-05-02 02:54:18 | 00:00:00 | 01:19:43 | 02:54:18 | 00:08:23 | 00:07:35 | 2026-05-02 04:46:38 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:47:47 | 2026-05-02 04:47:47 | 00:00:00 | 01:53:29 | 04:47:47 | 00:08:28 | 00:07:54 | 2026-05-02 06:08:13 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:11:58 | 2026-05-02 06:11:58 | 00:00:00 | 01:24:11 | 06:11:58 | 00:08:52 | 00:08:06 | 2026-05-02 08:54:24 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:56:27 | 2026-05-02 08:56:27 | 00:00:00 | 02:44:29 | 08:56:27 | 00:08:59 | 00:08:21 | 2026-05-02 10:54:13 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 10:54:31 | 2026-05-02 10:54:31 | 00:00:00 | 01:58:04 | 10:54:31 | 00:09:00 | 00:08:28 | 2026-05-02 13:21:29 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 13:58:44 | 2026-05-02 13:58:44 | 00:00:00 | 03:04:13 | 13:58:44 | 00:10:57 | 00:08:54 | 2026-05-02 15:02:41 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 14:53:21 | 2026-05-02 14:53:21 | 00:00:00 | 00:54:37 | 14:53:21 | 00:09:21 | 00:08:56 | 2026-05-02 15:58:48 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 15:52:39 | 2026-05-02 15:52:39 | 00:00:00 | 00:59:18 | 15:52:39 | 00:08:28 | 00:08:54 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.