0087
Diāna Ponaskova
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:21:52
16:28:01
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:37:44 | 2026-05-02 01:37:44 | 00:00:00 | 01:37:44 | 01:37:44 | 00:07:14 | 00:07:14 | 2026-05-02 02:46:27 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:03:58 | 2026-05-02 03:03:58 | 00:00:00 | 01:26:14 | 03:03:58 | 00:09:05 | 00:08:00 | 2026-05-02 05:05:41 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 05:00:00 | 2026-05-02 05:21:52 | 00:21:52 | 01:56:02 | 05:00:00 | 00:08:40 | 00:08:15 | 2026-05-02 06:22:20 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:40:34 | 2026-05-02 06:40:34 | 00:00:00 | 01:18:42 | 06:40:34 | 00:08:17 | 00:08:44 | 2026-05-02 09:12:19 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 10:12:19 | 2026-05-02 10:12:19 | 00:00:00 | 03:31:45 | 10:12:19 | 00:11:34 | 00:09:32 | 2026-05-02 12:43:57 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 12:08:55 | 2026-05-02 12:08:55 | 00:00:00 | 01:56:36 | 12:08:55 | 00:08:54 | 00:09:26 | 2026-05-02 14:34:15 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:37:53 | 2026-05-02 14:37:53 | 00:00:00 | 02:28:58 | 14:37:53 | 00:08:51 | 00:09:19 | 2026-05-02 15:29:34 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:28:25 | 2026-05-02 15:28:25 | 00:00:00 | 00:50:32 | 15:28:25 | 00:08:39 | 00:09:17 | 2026-05-02 16:28:58 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:28:01 | 2026-05-02 16:28:01 | 00:00:00 | 00:59:36 | 16:28:01 | 00:08:31 | 00:09:14 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.