Dalībnieks

0022

Edijs-Dāvis Rečs

Latvija

Valmiera

-

finišējis

00:00:00

10:06:41

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:07:55 2026-05-02 01:07:55 00:00:00 01:07:55 01:07:55 00:05:02 00:05:02 2026-05-02 01:55:44
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 01:58:27 2026-05-02 01:58:27 00:00:00 00:50:32 01:58:27 00:05:19 00:05:09 2026-05-02 03:09:42
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 03:06:09 2026-05-02 03:06:09 00:00:00 01:07:42 03:06:09 00:05:03 00:05:07 2026-05-02 03:54:08
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 03:56:54 2026-05-02 03:56:54 00:00:00 00:50:45 03:56:54 00:05:21 00:05:10 2026-05-02 05:34:55
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 05:40:05 2026-05-02 05:40:05 00:00:00 01:43:11 05:40:05 00:05:38 00:05:18 2026-05-02 06:53:56
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 06:54:51 2026-05-02 06:54:51 00:00:00 01:14:46 06:54:51 00:05:42 00:05:22 2026-05-02 08:27:56
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 08:41:44 2026-05-02 08:41:44 00:00:00 01:46:53 08:41:44 00:06:21 00:05:32 2026-05-02 09:18:49
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 09:20:36 2026-05-02 09:20:36 00:00:00 00:38:52 09:20:36 00:06:39 00:05:36 2026-05-02 10:07:09
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 10:06:41 2026-05-02 10:06:41 00:00:00 00:46:05 10:06:41 00:06:35 00:05:40 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.