Dalībnieks

0034

Erikas Rutkauskas

Latvija

Panevežys

Panevėžio bėgimo klubas

finišējis

00:00:00

10:04:30

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:10:29 2026-05-02 01:10:29 00:00:00 01:10:29 01:10:29 00:05:13 00:05:13 2026-05-02 02:00:03
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 02:01:26 2026-05-02 02:01:26 00:00:00 00:50:57 02:01:26 00:05:22 00:05:17 2026-05-02 03:13:21
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 03:17:31 2026-05-02 03:17:31 00:00:00 01:16:05 03:17:31 00:05:41 00:05:26 2026-05-02 04:11:31
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 04:11:25 2026-05-02 04:11:25 00:00:00 00:53:54 04:11:25 00:05:40 00:05:29 2026-05-02 05:55:14
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 05:53:17 2026-05-02 05:53:17 00:00:00 01:41:52 05:53:17 00:05:34 00:05:30 2026-05-02 07:06:16
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 07:10:54 2026-05-02 07:10:54 00:00:00 01:17:37 07:10:54 00:05:55 00:05:34 2026-05-02 08:47:31
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 08:48:49 2026-05-02 08:48:49 00:00:00 01:37:55 08:48:49 00:05:49 00:05:37 2026-05-02 09:22:47
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 09:23:01 2026-05-02 09:23:01 00:00:00 00:34:12 09:23:01 00:05:51 00:05:38 2026-05-02 10:03:58
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 10:04:30 2026-05-02 10:04:30 00:00:00 00:41:29 10:04:30 00:05:56 00:05:39 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.