Dalībnieks

0036

Ervīns Jansons

Latvija

-

-

finišējis

00:00:00

12:48:24

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:27:00 2026-05-02 01:27:00 00:00:00 01:27:00 01:27:00 00:06:27 00:06:27 2026-05-02 02:28:17
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 02:33:50 2026-05-02 02:33:50 00:00:00 01:06:50 02:33:50 00:07:02 00:06:41 2026-05-02 04:08:05
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 03:59:45 2026-05-02 03:59:45 00:00:00 01:25:55 03:59:45 00:06:25 00:06:35 2026-05-02 05:00:43
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 05:05:25 2026-05-02 05:05:25 00:00:00 01:05:40 05:05:25 00:06:55 00:06:39 2026-05-02 07:12:08
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 07:25:41 2026-05-02 07:25:41 00:00:00 02:20:16 07:25:41 00:07:39 00:06:56 2026-05-02 09:05:58
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 09:05:32 2026-05-02 09:05:32 00:00:00 01:39:51 09:05:32 00:07:37 00:07:03 2026-05-02 11:09:55
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 11:21:50 2026-05-02 11:21:50 00:00:00 02:16:18 11:21:50 00:08:06 00:07:14 2026-05-02 12:09:08
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 12:04:06 2026-05-02 12:04:06 00:00:00 00:42:16 12:04:06 00:07:14 00:07:14 2026-05-02 12:54:44
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 12:48:24 2026-05-02 12:48:24 00:00:00 00:44:18 12:48:24 00:06:20 00:07:11 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.