Dalībnieks

1

Gunta Neija

Latvija

Rīga

Pēdējās vietas pavēlnieki

finišējis

00:00:00

14:31:16

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:26:29 2026-05-02 01:26:29 00:00:00 01:26:29 01:26:29 00:06:24 00:06:24 2026-05-02 02:27:17
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 02:30:01 2026-05-02 02:30:01 00:00:00 01:03:32 02:30:01 00:06:41 00:06:31 2026-05-02 03:59:34
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 04:05:45 2026-05-02 04:05:45 00:00:00 01:35:44 04:05:45 00:07:09 00:06:45 2026-05-02 05:13:41
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 05:22:14 2026-05-02 05:22:14 00:00:00 01:16:29 05:22:14 00:08:03 00:07:01 2026-05-02 07:49:43
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 08:00:47 2026-05-02 08:00:47 00:00:00 02:38:33 08:00:47 00:08:39 00:07:29 2026-05-02 09:54:11
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 09:57:09 2026-05-02 09:57:09 00:00:00 01:56:22 09:57:09 00:08:53 00:07:43 2026-05-02 12:22:13
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 12:20:50 2026-05-02 12:20:50 00:00:00 02:23:41 12:20:50 00:08:32 00:07:52 2026-05-02 13:10:40
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 13:32:13 2026-05-02 13:32:13 00:00:00 01:11:23 13:32:13 00:12:13 00:08:07 2026-05-02 14:57:44
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 14:31:16 2026-05-02 14:31:16 00:00:00 00:59:03 14:31:16 00:08:26 00:08:09 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.