0008
Inga Pūcīte
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
16:41:21
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:34:35 | 2026-05-02 01:34:35 | 00:00:00 | 01:34:35 | 01:34:35 | 00:07:00 | 00:07:00 | 2026-05-02 02:41:05 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:48:58 | 2026-05-02 02:48:58 | 00:00:00 | 01:14:23 | 02:48:58 | 00:07:50 | 00:07:21 | 2026-05-02 04:33:56 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:44:46 | 2026-05-02 04:44:46 | 00:00:00 | 01:55:48 | 04:44:46 | 00:08:39 | 00:07:49 | 2026-05-02 06:06:57 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:09:04 | 2026-05-02 06:09:04 | 00:00:00 | 01:24:18 | 06:09:04 | 00:08:52 | 00:08:02 | 2026-05-02 08:51:30 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 09:24:32 | 2026-05-02 09:24:32 | 00:00:00 | 03:15:28 | 09:24:32 | 00:10:40 | 00:08:47 | 2026-05-02 11:44:22 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:38:08 | 2026-05-02 11:38:08 | 00:00:00 | 02:13:36 | 11:38:08 | 00:10:11 | 00:09:02 | 2026-05-02 14:24:26 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:36:10 | 2026-05-02 14:36:10 | 00:00:00 | 02:58:02 | 14:36:10 | 00:10:35 | 00:09:18 | 2026-05-02 15:37:58 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:35:27 | 2026-05-02 15:35:27 | 00:00:00 | 00:59:17 | 15:35:27 | 00:10:09 | 00:09:21 | 2026-05-02 16:46:30 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:41:21 | 2026-05-02 16:41:21 | 00:00:00 | 01:05:54 | 16:41:21 | 00:09:25 | 00:09:22 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.