0042
Ingus Škutāns
Latvija
Valmiera
-
finišējis
00:00:00
11:43:35
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:14:24 | 2026-05-02 01:14:24 | 00:00:00 | 01:14:24 | 01:14:24 | 00:05:31 | 00:05:31 | 2026-05-02 02:06:49 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:10:28 | 2026-05-02 02:10:28 | 00:00:00 | 00:56:04 | 02:10:28 | 00:05:54 | 00:05:40 | 2026-05-02 03:29:32 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:30:26 | 2026-05-02 03:30:26 | 00:00:00 | 01:19:58 | 03:30:26 | 00:05:58 | 00:05:47 | 2026-05-02 04:27:07 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:25:16 | 2026-05-02 04:25:16 | 00:00:00 | 00:54:50 | 04:25:16 | 00:05:46 | 00:05:47 | 2026-05-02 06:10:55 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 06:23:15 | 2026-05-02 06:23:15 | 00:00:00 | 01:57:59 | 06:23:15 | 00:06:26 | 00:05:58 | 2026-05-02 07:47:35 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 08:03:11 | 2026-05-02 08:03:11 | 00:00:00 | 01:39:56 | 08:03:11 | 00:07:37 | 00:06:15 | 2026-05-02 10:07:34 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 10:28:50 | 2026-05-02 10:28:50 | 00:00:00 | 02:25:39 | 10:28:50 | 00:08:39 | 00:06:41 | 2026-05-02 11:19:21 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 11:05:30 | 2026-05-02 11:05:30 | 00:00:00 | 00:36:40 | 11:05:30 | 00:06:17 | 00:06:39 | 2026-05-02 11:49:29 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 11:43:35 | 2026-05-02 11:43:35 | 00:00:00 | 00:38:05 | 11:43:35 | 00:05:26 | 00:06:35 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.