0051
Jana Gutkina
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
13:34:57
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:26:59 | 2026-05-02 01:26:59 | 00:00:00 | 01:26:59 | 01:26:59 | 00:06:27 | 00:06:27 | 2026-05-02 02:28:16 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:30:43 | 2026-05-02 02:30:43 | 00:00:00 | 01:03:44 | 02:30:43 | 00:06:43 | 00:06:33 | 2026-05-02 04:00:43 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:03:59 | 2026-05-02 04:03:59 | 00:00:00 | 01:33:16 | 04:03:59 | 00:06:58 | 00:06:42 | 2026-05-02 05:10:10 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:18:59 | 2026-05-02 05:18:59 | 00:00:00 | 01:15:00 | 05:18:59 | 00:07:54 | 00:06:57 | 2026-05-02 07:43:43 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:46:08 | 2026-05-02 07:46:08 | 00:00:00 | 02:27:09 | 07:46:08 | 00:08:02 | 00:07:16 | 2026-05-02 09:31:27 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 09:33:00 | 2026-05-02 09:33:00 | 00:00:00 | 01:46:52 | 09:33:00 | 00:08:09 | 00:07:25 | 2026-05-02 11:46:05 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 11:48:20 | 2026-05-02 11:48:20 | 00:00:00 | 02:15:20 | 11:48:20 | 00:08:02 | 00:07:31 | 2026-05-02 12:35:15 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 12:35:21 | 2026-05-02 12:35:21 | 00:00:00 | 00:47:01 | 12:35:21 | 00:08:03 | 00:07:33 | 2026-05-02 13:31:42 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 13:34:57 | 2026-05-02 13:34:57 | 00:00:00 | 00:59:36 | 13:34:57 | 00:08:31 | 00:07:37 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.