3007
Jānis Birģelis
Latvija
Jūrmala
-
finišējis
00:00:00
17:07:24
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:21:46 | 2026-05-02 01:21:46 | 00:00:00 | 01:21:46 | 01:21:46 | 00:06:03 | 00:06:03 | 2026-05-02 02:19:15 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:25:34 | 2026-05-02 02:25:34 | 00:00:00 | 01:03:48 | 02:25:34 | 00:06:43 | 00:06:20 | 2026-05-02 03:55:34 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:13:01 | 2026-05-02 04:13:01 | 00:00:00 | 01:47:27 | 04:13:01 | 00:08:01 | 00:06:57 | 2026-05-02 05:29:11 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:37:17 | 2026-05-02 05:37:17 | 00:00:00 | 01:24:16 | 05:37:17 | 00:08:52 | 00:07:21 | 2026-05-02 08:19:43 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:48:55 | 2026-05-02 08:48:55 | 00:00:00 | 03:11:38 | 08:48:55 | 00:10:28 | 00:08:14 | 2026-05-02 11:06:08 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:10:44 | 2026-05-02 11:10:44 | 00:00:00 | 02:21:49 | 11:10:44 | 00:10:49 | 00:08:40 | 2026-05-02 14:07:22 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:36:53 | 2026-05-02 14:36:53 | 00:00:00 | 03:26:09 | 14:36:53 | 00:12:15 | 00:09:19 | 2026-05-02 15:48:25 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:45:15 | 2026-05-02 15:45:15 | 00:00:00 | 01:08:22 | 15:45:15 | 00:11:42 | 00:09:27 | 2026-05-02 17:07:09 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 17:07:24 | 2026-05-02 17:07:24 | 00:00:00 | 01:22:09 | 17:07:24 | 00:11:44 | 00:09:36 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.