0064
Jānis Putniņš
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
13:26:04
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:18:35 | 2026-05-02 01:18:35 | 00:00:00 | 01:18:35 | 01:18:35 | 00:05:49 | 00:05:49 | 2026-05-02 02:13:51 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:16:37 | 2026-05-02 02:16:37 | 00:00:00 | 00:58:02 | 02:16:37 | 00:06:07 | 00:05:56 | 2026-05-02 03:38:35 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:49:45 | 2026-05-02 03:49:45 | 00:00:00 | 01:33:08 | 03:49:45 | 00:06:57 | 00:06:19 | 2026-05-02 04:55:47 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:51:37 | 2026-05-02 04:51:37 | 00:00:00 | 01:01:52 | 04:51:37 | 00:06:31 | 00:06:21 | 2026-05-02 06:51:00 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:19:38 | 2026-05-02 07:19:38 | 00:00:00 | 02:28:01 | 07:19:38 | 00:08:05 | 00:06:51 | 2026-05-02 09:05:36 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 09:13:05 | 2026-05-02 09:13:05 | 00:00:00 | 01:53:27 | 09:13:05 | 00:08:39 | 00:07:09 | 2026-05-02 11:34:20 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 11:39:51 | 2026-05-02 11:39:51 | 00:00:00 | 02:26:46 | 11:39:51 | 00:08:43 | 00:07:26 | 2026-05-02 12:30:45 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 12:24:59 | 2026-05-02 12:24:59 | 00:00:00 | 00:45:08 | 12:24:59 | 00:07:44 | 00:07:27 | 2026-05-02 13:19:07 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 13:26:04 | 2026-05-02 13:26:04 | 00:00:00 | 01:01:05 | 13:26:04 | 00:08:44 | 00:07:32 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.